• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN154.72 ₽20136 ₽12914 %28.06.2022
ПАО "ММЦБ"GEMA192.75 ₽1350 ₽600 %27.05.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY46 ₽230 ₽400 %30.09.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA892 ₽2000 ₽124 %01.09.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO4.284 ₽8.3762 ₽96 %10.06.2021
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN581.55 ₽1025 ₽76 %24.01.2022
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG3087 ₽5300 ₽72 %24.11.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM97.01 ₽160 ₽65 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM97.01 ₽150 ₽55 %08.08.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE103.2 ₽160 ₽55 %02.10.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH3.818 ₽5.84 ₽53 %01.07.2021
ПАО "ТГК-1"TGKA0.009574 ₽0.0138 ₽44 %08.07.2022
ПАО "ОГК-2"OGKB0.5564 ₽0.7954 ₽43 %15.07.2022
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN105.54 ₽150 ₽42 %11.11.2020
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH8142 ₽11293.2 ₽39 %08.09.2021
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.6302 ₽0.875 ₽39 %08.06.2023
ПАО РОСБАНКROSB127 ₽175 ₽38 %06.06.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.7243 ₽0.9825 ₽36 %01.06.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG484.2 ₽644 ₽33 %17.01.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER308.38 ₽410 ₽33 %07.11.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX235.08 ₽295 ₽25 %15.03.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR617.5 ₽770 ₽25 %16.10.2023
X5 Retail GroupFIVE2792.5 ₽3420 ₽22 %11.05.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.37 ₽0.45 ₽22 %13.05.2021
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.4295 ₽1.68 ₽18 %09.06.2021
United Company RUSAL PlcRUAL43.775 ₽51.7 ₽18 %12.01.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO2.202 ₽2.57 ₽17 %24.05.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6613 ₽7121 ₽8 %20.08.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX235.08 ₽250 ₽6 %14.11.2023
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG74.78 ₽76.8 ₽3 %05.05.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI2985 ₽3000 ₽1 %17.04.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG1121.2 ₽1100 ₽-2 %26.04.2021
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1574 ₽1460 ₽-7 %23.03.2021
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU5933 ₽5510 ₽-7 %03.06.2021
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP398.65 ₽360 ₽-10 %18.05.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD296.2 ₽265 ₽-11 %30.09.2022
ПАО "ПОЛЮС"PLZL13610 ₽12072 ₽-11 %24.03.2023
Яндекс Н.В. (Yandex N. V.)YNDX4174 ₽3500 ₽-16 %13.03.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.6296 ₽0.52 ₽-17 %06.10.2020
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP67.645 ₽52.6 ₽-22 %08.04.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT8299 ₽6470 ₽-22 %26.06.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB339.9 ₽250 ₽-26 %22.05.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1115.8 ₽820 ₽-27 %05.04.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK44.7 ₽32 ₽-28 %14.12.2020
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP719.7 ₽508 ₽-29 %05.05.2020
Яндекс Н.В. (Yandex N. V.)YNDX4174 ₽2900 ₽-31 %13.05.2020
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG1121.2 ₽760 ₽-32 %15.07.2022
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG3.3545 ₽2.2923 ₽-32 %25.07.2022
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1006 ₽0.0671 ₽-33 %03.09.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO1.2422 ₽0.8 ₽-36 %30.01.2023
Циан ПиЭлСиCIAN979.8 ₽600 ₽-39 %06.04.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1115.8 ₽680 ₽-39 %11.04.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP2286.5 ₽1380 ₽-40 %01.06.2021
ПАО "НЛМК"NLMK238.4 ₽143 ₽-40 %08.08.2022
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1099 ₽650 ₽-41 %14.06.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH308.96 ₽120 ₽-61 %28.11.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG22.52 ₽8.54 ₽-62 %21.09.2020
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.53 ₽0.176 ₽-67 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0948 ₽0.0297 ₽-69 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.8045 ₽0.1964 ₽-76 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE397 ₽50.88 ₽-87 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT2878 ₽100 ₽-97 %13.10.2022