Дивидендный дайджест 29.05.2023. «Газпром», «Фосагро», «ОГК-2» и многие другие
- 29 Мая 2023
Российский рынок ставит рекорды: 17 объявлений дивидендов за неделю и много новостей. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить 0,18652 руб. по итогам 2022 года. Дивидендная доходность составляет 6,7%. Компания отошла от дивидендной политики и заплатила меньше 50% от чистой прибыли. Реакция инвесторов была ожидаемо негативной.
Другая компания из ГЭХа, «ОГК-2», заплатит ожидаемые 0,05808 руб. на акцию. Доходность — 8% годовых.
Компания продолжает стабильно платить дивиденды, сохраняя высокую доходность.
Совет директоров ПАО «ММЦБ» рекомендовал выплатить 27,22 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 2,99%.
Компания раньше платила 4 раза в год, редкость для российского рынка. Но сейчас частота выплат снизились.
«ММЦБ» также выплатила промежуточные дивиденды за 1 пол. 2022 года. Совокупная доходность за 12 мес. — 9%.
«Абрау – Дюрсо» планирует заплатить 0,19 руб. на акцию по итогам 2022 года и 6,14 руб. за 1 квартал 2023 года, совокупная доходность — 2,3%.
Ранее «Абрау – Дюрсо» платило только годовые дивиденды.
«Газпром нефть» выплатит 12,16 руб., дивидендная доходность — 2,34%.
Компания стабильно платит 2 раза в год.
Размер выплат кажется маленьким, но буквально полгода назад компания заплатила рекордные промежуточные дивиденды. Текущая рекомендация — приятный бонус.
«Саратовский НПЗ» планирует заплатить 391,54 руб. за 2022 год на привилегированные акции, доходность составляет 3,04%.
Компания должна была выплатить рекордные дивиденды за 2021 год, но отошла от устава. В 2022 году, похоже, результаты сильно ухудшились.
Совет директоров «Казаньоргсинтез» рекомендовал выплатить 9,1 руб. на обыкновенные акции и 0,25 руб. на привилегированные. Дивидендная доходность — 8,59% и 0,85% соответственно.
На префы у компании фиксированный дивиденд в 0,25 руб.
«Нижнекамскнефтехим» заплатит 1,49 руб. на префы и обычку, доходность — 1,62% и 1,3% соответственно.
«ФосАгро» заплатит 264 руб. за 1 квартал 2023 года. Доходность составит 3,54%.
Компания остается дивидендным аристократом, который платит чаще всех.
Совет директоров «Европейской Электротехники» рекомендовал выплатить 0,75 руб. по итогам 2022 года. Дивидендная доходность — 6%. Это рекордные выплаты за все время.
Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал выплатить 0,0121 руб. по итогам 2022 года. Дивидендная доходность — 1,11%. До этого компания платила по итогам 9 мес. 2022 года. Доходность за 12 мес. составляет 9,6%.
ПАО Банк «Кузнецкий» планирует заплатить 0,00267 руб. по итогам года, доходность составляет 5,63%.
Банк пропустил выплаты за 2021 год.
«АФК Система» заплатит 0,41 руб. за 2022 год, доходность составит 2,6%.
Компания не славится высокими дивидендами.
Совет директоров ЧКПЗ рекомендовал заплатить 185 руб. за 2022 год, доходность — 1,43%.
Совет директоров «Объединенных машиностроительных заводов» рекомендовал заплатить 0,012 руб. на префы за 2022 год, доходность — 0,00012%. Компания всегда платит такой минимальный дивиденд.
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» выплатит 0,01 руб. на префы за 2022 год, доходность — 0,07%. Компания всегда платит такой минимальный дивиденд.
«Красный Октябрь» заплатит 0,1 руб. на обычку и 0,13 руб. на префы. Доходность составит 0,01% и 0,02% соответственно.
Сводная таблица:
Компания | Тикер | Период | Дивиденд, руб. | Доходность | Купить до |
Металлургия и добыча | |||||
«Полюс» | PLZL | 2022 г. | 436,79 | 4,31% | 14.06.2023 |
«Коршуновский ГОК» | KOGK | 2022 г. | 1 | 0,0023% | 13.06.2023 |
ЧКПЗ | CHKZ | 2022 г. | 185 | 1,43% | 06.07.2023 |
Пищепром | |||||
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 3 мес. 2022 г. | 6,14 | 2,21% | 13.07.2023 |
«Красный Октябрь» | KROT | 2022 г. | 0,1 | 0,01% | 07.07.2023 |
«Красный Октябрь» прив. | KROTP | 2022 г. | 0,13 | 0,02% | 07.07.2023 |
Телеком | |||||
МТС | MTSS | 2022 г. | 34,29 | 11,15% | 27.06.2023 |
Строительство | |||||
Группа ЛСР | LSRG | 2022 г. | 78 | 11,43% | 05.07.2023 |
Нефтегаз | |||||
«Газпром нефть» | SIBN | 2022 г. | 12,16 | 2,37% | 06.07.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 2022 г. | 27,71 | 6,43% | 30.06.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 2022 г. | 27,71 | 6,43% | 30.06.2023 |
«Совкомфлот» | FLOT | 2022 г. | 4,3 | 6,36% | ? |
«ЛУКОЙЛ» | LKOH | 2022 г. | 438 | 8,42% | 01.06.2023 |
«Башнефть» прив. | BANEP | 2022 г. | 199,89 | 13,53% | 05.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 2022 г. | 0,8 | 2,57% | 18.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 2022 г. | 0,8 | 3,28% | 18.07.2023 |
«Башнефть» | BANE | 2022 г. | 199,89 | 11,72% | 05.07.2023 |
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» прив. | KRKNP | 2022 г. | 391,54 | 3,04% | 10.07.2023 |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 2022 г. | 0,01 | 0,07% | 14.07.2023 |
Хим.пром | |||||
«ФосАгро» | PHOR | 3 мес. 2022 г. | 264 | 3,51% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 2022 г. | 9,1 | 8,59% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 2022 г. | 0,25 | 0,85% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 2022 г. | 1,49 | 1,30% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 2022 г. | 1,49 | 1,62% | 07.07.2023 |
Машиностроение | |||||
«Левенгук» | LVHK | 2022 г. | 0,3967 | 2,03% | 15.06.2023 |
«СОЛЛЕРС» | SVAV | 2022 г. | 45,39 | 6,74% | 06.07.2023 |
«Европейская Электротехника» | EELT | 2022 г. | 0,75 | 5,98% | 05.07.2023 |
«Объединенные машиностроительные заводы» | OMZZP | 2022 г. | 0,012 | 0,00012% | 10.07.2023 |
Генерация | |||||
«Интер РАО ЕЭС» | IRAO | 2022 г. | 0,28366 | 6,54% | 26.05.2023 |
«ТГК-14» | TGKN | 2022 г. | 0,00049 | 5,35% | 14.06.2023 |
«ОГК-2» | OGKB | 2022 г. | 0,05808 | 8,04% | 06.07.2023 |
«Мосэнерго» | MSNG | 2022 г. | 0,18652 | 6,73% | 30.06.2023 |
Сбыт | |||||
«РЭСК» | RZSB | 2022 г. | 3,59595 | 9,00% | 30.05.2023 |
«Красноярскэнергосбыт» | KRSB | 2022 г. | 1,13351 | 7,61% | 31.05.2023 |
«Красноярскэнергосбыт» прив. | KRSBP | 2022 г. | 1,13351 | 7,65% | 31.05.2023 |
«Самараэнерго» | SAGO | 2022 г. | 0,13000 | 5,03% | 05.07.2023 |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 2022 г. | 0,16954 | 8,75% | 03.07.2023 |
«Мордовская энергосбытовая компания» | MRSB | 2022 г. | 0,03277 | 5,79% | 05.07.2023 |
Сети | |||||
«Россети Урала» | MRKU | 2022 г. | 0,00504 | 1,92% | 21.06.2023 |
«МОЭСК» | MSRS | 2022 г. | 0,0121 | 1,11% | 28.06.2023 |
«Ленэнерго» | LSNG | 2022 г. | 0,0588 | 0,41% | 23.06.2023 |
«Ленэнерго» прив. | LSNGP | 2022 г. | 18,8302 | 10,58% | 23.06.2023 |
«Россети Кубань» | KUBE | 2022 г. | 2,2904 | 1,64% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORSP | 2022 г. | 0,0098 | 2,65% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORS | 2022 г. | 0,0352 | 6,03% | 28.06.2023 |
Ритейл | |||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 2022 г. | 0,8 | 7,27% | 05.07.2023 |
Финансы | |||||
ПАО РОСБАНК | ROSB | 2022 г. | 2,9 | 2,85% | 07.06.2023 |
ПАО Банк «Кузнецкий» | KUZB | 2022 г. | 0,00267 | 5,63% | 07.07.2023 |
АФК Система | AFKS | 2022 г. | 0,41000 | 2,59% | 17.07.2023 |
Другие отрасли | |||||
НПО «Наука» | NAUK | 2022 г. | 7,2 | 2,02% | 01.06.2023 |
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 2022 г. | 27,22 | 2,99% | 06.07.2023 |
«Донской завод радиодеталей прив.» | DZRDP | 2022 г. | 115,07 | 4,62% | 12.07.2023 |
Топ-5 по доходности:
Топ 5 | Компания | Доходность |
1 | «Башнефть» прив. | 13,53% |
2 | «Башнефть» | 11,72% |
3 | Группа ЛСР | 11,43% |
4 | МТС | 11,15% |
5 | «Ленэнерго» прив. | 10,58% |
Топ-5 полностью сохранился, несмотря на кучу новых рекомендаций. Лидерство остается за «Башнефтью».
Последние дивидендные новости:
Пожалуй, главная новость этой недели — «Газпром» не будет платить дивиденды по итогам 2022 года. Ожидания были самыми разными, наша команда уже давно не верит в дивидендный потенциал народного достояния.
«ЭН+ ГРУП» также не будет выплачивать дивиденды за 2022 год.
25 мая «Роснефть» должна была определиться с дивидендами. Пока релиза нет, ждем.
Сегодня СД «Мечела» будет рассматривать вопрос о дивидендах.
5 июня СД РУСАЛА обсудит вопрос о дивидендах.