Дивидендный дайджест 05.06.2023. «Роснефть», «Русгидро» и «ИСКЧ»
- 5 Июня 2023
Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить 17,97 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 4%.
Это уже вторая выплата в этом году, совокупная доходность за 12 мес. составила 9,5%.
«Русгидро» заплатит 0,0503 руб. на акцию, доходность составляет 5,8% Подробно про это расписали тут.
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» планирует заплатить 14,62 руб. на акцию, доходность составит 3,8%.
Компания обычно платит промежуточные дивиденды, но в 2022 году обошлась без них.
«Курганская генерирующая компания» заплатит 1,6716 руб. на обыкновенные акции и 3,1474 на привилегированные акции. Дивидендная доходность составит 3,3% и 5,8% соответственно.
Компания стабильно платит дивиденды на протяжении 9 лет, но доходность обычно небольшая.
Совет директоров «Светофор групп» рекомендовал выплатить 0,4707 руб. на обычку и 1,8598 руб. на префы. На бирже пока торгуется только обычка, доходность составит 1,6%.
Компания подаст заявку на размещение привилегированных акций. это хорошо, потому что дивиденды по ним больше. Но и цена размещения скорее всего будет выше текущей цены обычки.
ПАО «ИСКЧ», как и обещал менеджмент, возвращается к выплате дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплатить 1 рубль на акцию, доходность — 1%.
В последний раз компания платила в 2016 году.
Сводная таблица:
Компания | Тикер | Период | Дивиденд, руб. | Доходность | Купить до |
Металлургия и добыча | |||||
«Полюс» | PLZL | 2022 г. | 436,79 | 4,08% | 14.06.2023 |
«Коршуновский ГОК» | KOGK | 2022 г. | 1 | 0,0022% | 13.06.2023 |
ЧКПЗ | CHKZ | 2022 г. | 185 | 1,49% | 06.07.2023 |
Пищепром | |||||
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 3 мес. 2022 г. | 6,14 | 2,19% | 13.07.2023 |
«Красный Октябрь» | KROT | 2022 г. | 0,1 | 0,01% | 07.07.2023 |
«Красный Октябрь» прив. | KROTP | 2022 г. | 0,13 | 0,02% | 07.07.2023 |
Телеком | |||||
МТС | MTSS | 2022 г. | 34,29 | 10,82% | 27.06.2023 |
Строительство | |||||
Группа ЛСР | LSRG | 2022 г. | 78 | 10,20% | 05.07.2023 |
Нефтегаз | |||||
«Газпром нефть» | SIBN | 2022 г. | 12,16 | 2,34% | 06.07.2023 |
«Нефтяная компания Роснефть» | ROSN | 2022 г. | 17,97 | 3,97% | 07.07.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 2022 г. | 27,71 | 6,14% | 30.06.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 2022 г. | 27,71 | 6,13% | 30.06.2023 |
«Совкомфлот» | FLOT | 2022 г. | 4,3 | 5,23% | ? |
«ЛУКОЙЛ» | LKOH | 2022 г. | 438 | 0% | 01.06.2023 |
«Башнефть» прив. | BANEP | 2022 г. | 199,89 | 12,11% | 05.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 2022 г. | 0,8 | 2,52% | 18.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 2022 г. | 0,8 | 3,22% | 18.07.2023 |
«Башнефть» | BANE | 2022 г. | 199,89 | 10,04% | 05.07.2023 |
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» прив. | KRKNP | 2022 г. | 391,54 | 3,06% | 10.07.2023 |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 2022 г. | 0,01 | 0,07% | 14.07.2023 |
Хим.пром | |||||
«ФосАгро» | PHOR | 3 мес. 2022 г. | 264 | 3,43% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 2022 г. | 9,1 | 8,56% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 2022 г. | 0,25 | 0,91% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 2022 г. | 1,49 | 1,34% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 2022 г. | 1,49 | 1,89% | 07.07.2023 |
Машиностроение | |||||
«Левенгук» | LVHK | 2022 г. | 0,3967 | 1,72% | 15.06.2023 |
«СОЛЛЕРС» | SVAV | 2022 г. | 45,39 | 6,53% | 06.07.2023 |
«Европейская Электротехника» | EELT | 2022 г. | 0,75 | 5,91% | 05.07.2023 |
«Объединенные машиностроительные заводы» | OMZZP | 2022 г. | 0,012 | 0,00012% | 10.07.2023 |
Генерация | |||||
«ТГК-14» | TGKN | 2022 г. | 0,00049 | 5,23% | 14.06.2023 |
«Курганская генерирующая компания» | KGKC | 2022 г. | 1,67164 | 3,25% | 13.07.2023 |
«Курганская генерирующая компания» прив. | KGKCP | 2022 г. | 3,14748 | 5,83% | 13.07.2023 |
«ОГК-2» | OGKB | 2022 г. | 0,05808 | 8,22% | 06.07.2023 |
«Мосэнерго» | MSNG | 2022 г. | 0,18652 | 6,86% | 30.06.2023 |
«РусГидро» | HYDR | 2022 г. | 0,050255 | 5,91% | 07.07.2023 |
Сбыт | |||||
«Самараэнерго» | SAGO | 2022 г. | 0,13000 | 4,55% | 05.07.2023 |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 2022 г. | 0,16954 | 8,80% | 03.07.2023 |
«Мордовская энергосбытовая компания» | MRSB | 2022 г. | 0,03277 | 5,93% | 05.07.2023 |
Сети | |||||
«Россети Урала» | MRKU | 2022 г. | 0,00504 | 1,63% | 21.06.2023 |
«МОЭСК» | MSRS | 2022 г. | 0,0121 | 1,02% | 28.06.2023 |
«Ленэнерго» | LSNG | 2022 г. | 0,0588 | 0,41% | 23.06.2023 |
«Ленэнерго» прив. | LSNGP | 2022 г. | 18,8302 | 9,55% | 23.06.2023 |
«Россети Кубань» | KUBE | 2022 г. | 2,2904 | 1,71% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORSP | 2022 г. | 0,0098 | 2,67% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORS | 2022 г. | 0,0352 | 6,09% | 28.06.2023 |
Ритейл | |||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 2022 г. | 0,8 | 6,76% | 05.07.2023 |
Транспорт | |||||
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | NKHP | 2022 г. | 14,62 | 3,75% | 10.07.2023 |
Финансы | |||||
«Московская Биржа» | MOEX | 2022 г. | 4,84 | 4,17% | 14.06.2023 |
ПАО РОСБАНК | ROSB | 2022 г. | 2,9 | 2,83% | 07.06.2023 |
ПАО Банк «Кузнецкий» | KUZB | 2022 г. | 0,00267 | 5,84% | 07.07.2023 |
АФК Система | AFKS | 2022 г. | 0,41000 | 2,58% | 17.07.2023 |
Другие отрасли | |||||
ПАО «ИСКЧ» | ISKJ | 2022 г. | 1 | 0,97% | 17.07.2023 |
«Светофор групп» | SVET | 2022 г. | 0,4707 | 1,60% | 07.07.2023 |
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 2022 г. | 27,22 | 2,90% | 06.07.2023 |
Топ-5 по доходности:
Топ 5 | Компания | Доходность |
1 | «Башнефть» прив. | 12,11% |
2 | МТС | 10,82% |
3 | Группа ЛСР | 10,20% |
4 | «Башнефть» | 10,04% |
5 | «Ленэнерго» прив. | 9,55% |
Топ-5 полностью сохраняется уже 3 неделю. Лидерство остается за «Башнефтью».
Последние дивидендные новости:
Акционеры «Мосбиржи» все-таки собрались и одобрили дивиденды. Доходность на текущий момент составляет 4,2%, последний день покупки акций под выплату — 14 июня.
Не будут выплачивать дивиденды за 2022 год: «Мечел», «Лента», «ПИК», «Россети», «АЛРОСА», «ДВМП», «ТГК-1», НЛМК и «Детский мир»
Акционеры ДЗРД не утвердили дивиденды за 2022 год. Удивляться тут нечему, компания так делает каждый год.
5 июня СД «ИНАРКТИКИ» рассмотрит вопрос о дивидендах.