• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN138.68 ₽20136 ₽14420 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU419.6 ₽5510 ₽1213 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA118 ₽1350 ₽1044 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2292 ₽12072 ₽427 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.248 ₽5.84 ₽368 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA514.8 ₽2000 ₽289 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN40.1 ₽150 ₽274 %11.11.2020
ПАО «Группа Астра»ASTR266.85 ₽770 ₽189 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI1064.2 ₽3000 ₽182 %17.04.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.1085 ₽8.3762 ₽169 %10.06.2021
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM62.15 ₽160 ₽157 %24.06.2020
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN407.85 ₽1025 ₽151 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.398 ₽0.9825 ₽147 %01.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM62.15 ₽150 ₽141 %08.08.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3361 ₽0.7954 ₽137 %15.07.2022
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006142 ₽0.0138 ₽125 %08.07.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT3095 ₽6470 ₽109 %26.06.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP173.75 ₽360 ₽107 %18.05.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5707 ₽11293.2 ₽98 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG42.91 ₽76.8 ₽79 %05.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.497 ₽0.875 ₽76 %08.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.479 ₽2.57 ₽74 %24.05.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX178.13 ₽295 ₽66 %15.03.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD162.6 ₽265 ₽63 %30.09.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG691 ₽1100 ₽59 %26.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL32.81 ₽51.7 ₽58 %12.01.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP893.5 ₽1380 ₽54 %01.06.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.5232 ₽0.8 ₽53 %30.01.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG450.5 ₽644 ₽43 %17.01.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX178.13 ₽250 ₽40 %14.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER304.99 ₽410 ₽34 %07.11.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP39.55 ₽52.6 ₽33 %08.04.2021
ПАО "НЛМК"NLMK107.66 ₽143 ₽33 %08.08.2022
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK24.6 ₽32 ₽30 %14.12.2020
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH93.6 ₽120 ₽28 %28.11.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.432 ₽1.68 ₽17 %09.06.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.0225 ₽2.2923 ₽13 %25.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6450 ₽7121 ₽10 %20.08.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG691 ₽760 ₽10 %15.07.2022
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP562.6 ₽508 ₽-10 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.5015 ₽0.45 ₽-10 %13.05.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB316.83 ₽250 ₽-21 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1016 ₽0.0671 ₽-34 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.805 ₽0.52 ₽-35 %06.10.2020
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE258.5 ₽160 ₽-38 %02.10.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1405.3 ₽820 ₽-42 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG15.28 ₽8.54 ₽-44 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1405.3 ₽680 ₽-52 %11.04.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.4444 ₽0.176 ₽-60 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.509 ₽0.1964 ₽-61 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.08015 ₽0.0297 ₽-63 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1959.5 ₽650 ₽-67 %14.06.2023
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1392 ₽100 ₽-93 %13.10.2022