• USD100.030.09%
  • EUR105.730.26%
  • IMOEX2580.910.62%
  • RTSI811.280.61%
  • Brent72.810.68%
  • Золото2648.20.8%
  • HKD12.880.1%
  • KZT20.090.3%
  • Dow Jones434670.04%
  • Nasdaq20653.50.61%
  • S&P5917.50.44%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN108.14 ₽20136 ₽18520 %28.06.2022
ПАО "ММЦБ"GEMA131.2 ₽1350 ₽929 %27.05.2021
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU630 ₽5510 ₽775 %03.06.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.462 ₽5.84 ₽299 %01.07.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA584.5 ₽2000 ₽242 %01.09.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM55.97 ₽160 ₽186 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM55.97 ₽150 ₽168 %08.08.2023
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN57.74 ₽150 ₽160 %11.11.2020
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3156 ₽0.7954 ₽152 %15.07.2022
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN445.55 ₽1025 ₽130 %24.01.2022
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.921 ₽8.3762 ₽114 %10.06.2021
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2521.8 ₽5300 ₽110 %24.11.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006628 ₽0.0138 ₽108 %08.07.2022
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG311.55 ₽644 ₽107 %17.01.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4964 ₽0.9825 ₽98 %01.06.2023
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG40.27 ₽76.8 ₽91 %05.05.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER235.41 ₽410 ₽74 %07.11.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH6808.5 ₽11293.2 ₽66 %08.09.2021
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.533 ₽0.875 ₽64 %08.06.2023
ПАО «Группа Астра»ASTR498 ₽770 ₽55 %16.10.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX195.94 ₽295 ₽51 %15.03.2021
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.719 ₽2.57 ₽50 %24.05.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.124 ₽1.68 ₽49 %09.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI2010.6 ₽3000 ₽49 %17.04.2023
ПАО "МАГНИТ"MGNT4351.5 ₽6470 ₽49 %26.06.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG747.8 ₽1100 ₽47 %26.04.2021
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD187.6 ₽265 ₽41 %30.09.2022
United Company RUSAL PlcRUAL37 ₽51.7 ₽40 %12.01.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.3316 ₽0.45 ₽36 %13.05.2021
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP264.15 ₽360 ₽36 %18.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE118.3 ₽160 ₽35 %02.10.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5436 ₽7121 ₽31 %20.08.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.6096 ₽0.8 ₽31 %30.01.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.05185 ₽0.0671 ₽29 %03.09.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX195.94 ₽250 ₽28 %14.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1154.8 ₽1460 ₽26 %23.03.2021
X5 Retail GroupFIVE2792.5 ₽3420 ₽22 %11.05.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.4424 ₽0.52 ₽18 %06.10.2020
ПАО "НЛМК"NLMK121.8 ₽143 ₽17 %08.08.2022
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1213 ₽1380 ₽14 %01.06.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.21 ₽2.2923 ₽4 %25.07.2022
Циан ПиЭлСиCIAN575.2 ₽600 ₽4 %06.04.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG747.8 ₽760 ₽2 %15.07.2022
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK32.8 ₽32 ₽-2 %14.12.2020
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP530.2 ₽508 ₽-4 %05.05.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG865.6 ₽820 ₽-5 %05.04.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP58.92 ₽52.6 ₽-11 %08.04.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL14390.5 ₽12072 ₽-16 %24.03.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG865.6 ₽680 ₽-21 %11.04.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB326.58 ₽250 ₽-23 %22.05.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH158.81 ₽120 ₽-24 %28.11.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG12.57 ₽8.54 ₽-32 %21.09.2020
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1030.5 ₽650 ₽-37 %14.06.2023
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.05665 ₽0.0297 ₽-48 %12.11.2021
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.3518 ₽0.176 ₽-50 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5335 ₽0.1964 ₽-63 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE169.2 ₽50.88 ₽-70 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1702 ₽100 ₽-94 %13.10.2022