• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN138.8 ₽20136 ₽14407 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU300.8 ₽5510 ₽1732 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA115.8 ₽1350 ₽1066 %27.05.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.8825 ₽5.84 ₽562 %01.07.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2048.4 ₽12072 ₽489 %24.03.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN26.38 ₽150 ₽469 %11.11.2020
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA368.5 ₽2000 ₽443 %01.09.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR192.85 ₽770 ₽299 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI845.6 ₽3000 ₽255 %17.04.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.2395 ₽0.7954 ₽232 %15.07.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP109.65 ₽360 ₽228 %18.05.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM49.45 ₽160 ₽224 %24.06.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.7565 ₽8.3762 ₽204 %10.06.2021
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM49.45 ₽150 ₽203 %08.08.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN339.05 ₽1025 ₽202 %24.01.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT2145.5 ₽6470 ₽202 %26.06.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3542 ₽0.9825 ₽177 %01.06.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.005104 ₽0.0138 ₽170 %08.07.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.3076 ₽0.8 ₽160 %30.01.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH4556.5 ₽11293.2 ₽148 %08.09.2021
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.2005 ₽2.57 ₽114 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.4282 ₽0.875 ₽104 %08.06.2023
ПАО "НЛМК"NLMK72.46 ₽143 ₽97 %08.08.2022
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD136 ₽265 ₽95 %30.09.2022
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG40.09 ₽76.8 ₽92 %05.05.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH68.19 ₽120 ₽76 %28.11.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX172.97 ₽295 ₽71 %15.03.2021
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG386 ₽644 ₽67 %17.01.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG663 ₽1100 ₽66 %26.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL33.64 ₽51.7 ₽54 %12.01.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK21.7 ₽32 ₽47 %14.12.2020
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP945 ₽1380 ₽46 %01.06.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX172.97 ₽250 ₽45 %14.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP41.11 ₽52.6 ₽28 %08.04.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER319.83 ₽410 ₽28 %07.11.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.851 ₽2.2923 ₽24 %25.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5944 ₽7121 ₽20 %20.08.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG663 ₽760 ₽15 %15.07.2022
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP512.1 ₽508 ₽-1 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.815 ₽1.68 ₽-7 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB293.11 ₽250 ₽-15 %22.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE191.5 ₽160 ₽-16 %02.10.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.6514 ₽0.52 ₽-20 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.6078 ₽0.45 ₽-26 %13.05.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1286.6 ₽820 ₽-36 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.42 ₽8.54 ₽-41 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1286.6 ₽680 ₽-47 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.14395 ₽0.0671 ₽-53 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.4735 ₽0.1964 ₽-59 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0749 ₽0.0297 ₽-60 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1856 ₽650 ₽-65 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.6102 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1057 ₽100 ₽-91 %13.10.2022