• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN166.34 ₽20136 ₽12005 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU441 ₽5510 ₽1149 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA117.9 ₽1350 ₽1045 %27.05.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.187 ₽5.84 ₽392 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2727 ₽12072 ₽343 %24.03.2023
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA484.1 ₽2000 ₽313 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN41.16 ₽150 ₽264 %11.11.2020
ПАО «Группа Астра»ASTR255.45 ₽770 ₽201 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI1038.8 ₽3000 ₽189 %17.04.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN397.95 ₽1025 ₽158 %24.01.2022
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM64.53 ₽160 ₽148 %24.06.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.537 ₽8.3762 ₽137 %10.06.2021
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4202 ₽0.9825 ₽134 %01.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM64.53 ₽150 ₽132 %08.08.2023
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3563 ₽0.7954 ₽123 %15.07.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP166.65 ₽360 ₽116 %18.05.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5254 ₽11293.2 ₽115 %08.09.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT3181.5 ₽6470 ₽103 %26.06.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006854 ₽0.0138 ₽101 %08.07.2022
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.5124 ₽0.875 ₽71 %08.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.56 ₽2.57 ₽65 %24.05.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX180.07 ₽295 ₽64 %15.03.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD163.4 ₽265 ₽62 %30.09.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG697.4 ₽1100 ₽58 %26.04.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP916 ₽1380 ₽51 %01.06.2021
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX180.07 ₽250 ₽39 %14.11.2023
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG56.28 ₽76.8 ₽36 %05.05.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER303.61 ₽410 ₽35 %07.11.2023
ПАО "НЛМК"NLMK107.34 ₽143 ₽33 %08.08.2022
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH90.4 ₽120 ₽33 %28.11.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK24.65 ₽32 ₽30 %14.12.2020
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG513.25 ₽644 ₽25 %17.01.2023
United Company RUSAL PlcRUAL41.62 ₽51.7 ₽24 %12.01.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP43.155 ₽52.6 ₽22 %08.04.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.7076 ₽0.8 ₽13 %30.01.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6424 ₽7121 ₽11 %20.08.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG697.4 ₽760 ₽9 %15.07.2022
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.6645 ₽1.68 ₽1 %09.06.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP530.2 ₽508 ₽-4 %05.05.2020
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.652 ₽2.2923 ₽-14 %25.07.2022
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.5737 ₽0.45 ₽-22 %13.05.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB322.25 ₽250 ₽-22 %22.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE257.7 ₽160 ₽-38 %02.10.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1098 ₽0.0671 ₽-39 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.8828 ₽0.52 ₽-41 %06.10.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1473.6 ₽820 ₽-44 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG16.57 ₽8.54 ₽-48 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1473.6 ₽680 ₽-54 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5175 ₽0.1964 ₽-62 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.5086 ₽0.176 ₽-65 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0847 ₽0.0297 ₽-65 %12.11.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT2131.5 ₽650 ₽-70 %14.06.2023
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1556 ₽100 ₽-94 %13.10.2022