• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN129.14 ₽20136 ₽15492 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU421 ₽5510 ₽1209 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA114.9 ₽1350 ₽1075 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2142 ₽12072 ₽464 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.218 ₽5.84 ₽379 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA481.5 ₽2000 ₽315 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN39.56 ₽150 ₽279 %11.11.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.889 ₽8.3762 ₽190 %10.06.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR270.75 ₽770 ₽184 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI1080 ₽3000 ₽178 %17.04.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM58.2 ₽160 ₽175 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM58.2 ₽150 ₽158 %08.08.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN400.5 ₽1025 ₽156 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3901 ₽0.9825 ₽152 %01.06.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3222 ₽0.7954 ₽147 %15.07.2022
ПАО "ТГК-1"TGKA0.00593 ₽0.0138 ₽133 %08.07.2022
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "МАГНИТ"MGNT2882 ₽6470 ₽124 %26.06.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP170 ₽360 ₽112 %18.05.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5451.5 ₽11293.2 ₽107 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG43.72 ₽76.8 ₽76 %05.05.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.465 ₽2.57 ₽75 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.5 ₽0.875 ₽75 %08.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX170.2 ₽295 ₽73 %15.03.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD158.4 ₽265 ₽67 %30.09.2022
United Company RUSAL PlcRUAL30.95 ₽51.7 ₽67 %12.01.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG687.4 ₽1100 ₽60 %26.04.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.5056 ₽0.8 ₽58 %30.01.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG413.2 ₽644 ₽56 %17.01.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP913 ₽1380 ₽51 %01.06.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX170.2 ₽250 ₽47 %14.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP38.19 ₽52.6 ₽38 %08.04.2021
ПАО "НЛМК"NLMK105.28 ₽143 ₽36 %08.08.2022
ПАО СБЕРБАНКSBER301.95 ₽410 ₽36 %07.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK24.15 ₽32 ₽33 %14.12.2020
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH90.94 ₽120 ₽32 %28.11.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.9455 ₽2.2923 ₽18 %25.07.2022
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.4345 ₽1.68 ₽17 %09.06.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG687.4 ₽760 ₽11 %15.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6576 ₽7121 ₽8 %20.08.2021
Циан ПиЭлСиCIAN575 ₽600 ₽4 %06.04.2023
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP549 ₽508 ₽-7 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.4901 ₽0.45 ₽-8 %13.05.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB325.22 ₽250 ₽-23 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.7468 ₽0.52 ₽-30 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.09755 ₽0.0671 ₽-31 %03.09.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE257.8 ₽160 ₽-38 %02.10.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1382 ₽820 ₽-41 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG15.26 ₽8.54 ₽-44 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1382 ₽680 ₽-51 %11.04.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.4294 ₽0.176 ₽-59 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0751 ₽0.0297 ₽-60 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5 ₽0.1964 ₽-61 %12.11.2020
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1776.5 ₽650 ₽-63 %14.06.2023
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1071 ₽100 ₽-91 %13.10.2022