• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN121.4 ₽20136 ₽16486 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU272 ₽5510 ₽1926 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA106.8 ₽1350 ₽1164 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL1305.2 ₽12072 ₽825 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.806 ₽5.84 ₽625 %01.07.2021
МКПАО «Эталон Груп»ETLN24.06 ₽150 ₽523 %11.11.2020
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA324 ₽2000 ₽517 %01.09.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR179.8 ₽770 ₽328 %16.10.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.2118 ₽0.7954 ₽276 %15.07.2022
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM42.98 ₽160 ₽272 %24.06.2020
ПАО "МАГНИТ"MGNT1842 ₽6470 ₽251 %26.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM42.98 ₽150 ₽249 %08.08.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.634 ₽8.3762 ₽218 %10.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI975.8 ₽3000 ₽207 %17.04.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN346.1 ₽1025 ₽196 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.344 ₽0.9825 ₽186 %01.06.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.004898 ₽0.0138 ₽182 %08.07.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP129.5 ₽360 ₽178 %18.05.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH47.71 ₽120 ₽152 %28.11.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH4610 ₽11293.2 ₽145 %08.09.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.3398 ₽0.8 ₽135 %30.01.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.111 ₽2.57 ₽131 %24.05.2023
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG34.22 ₽76.8 ₽124 %05.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.3898 ₽0.875 ₽124 %08.06.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD119.6 ₽265 ₽122 %30.09.2022
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG316 ₽644 ₽104 %17.01.2023
United Company RUSAL PlcRUAL25.57 ₽51.7 ₽102 %12.01.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG564.4 ₽1100 ₽95 %26.04.2021
ПАО "НЛМК"NLMK73.98 ₽143 ₽93 %08.08.2022
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX161 ₽295 ₽83 %15.03.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX161 ₽250 ₽55 %14.11.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK20.8 ₽32 ₽54 %14.12.2020
ПАО СБЕРБАНКSBER280.15 ₽410 ₽46 %07.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.61 ₽2.2923 ₽42 %25.07.2022
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1006 ₽1380 ₽37 %01.06.2021
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG564.4 ₽760 ₽35 %15.07.2022
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP41.7 ₽52.6 ₽26 %08.04.2021
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5798 ₽7121 ₽23 %20.08.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE129.8 ₽160 ₽23 %02.10.2023
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP513.4 ₽508 ₽-1 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.7845 ₽1.68 ₽-6 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB268.89 ₽250 ₽-7 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.5266 ₽0.45 ₽-15 %13.05.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.6842 ₽0.52 ₽-24 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG13.33 ₽8.54 ₽-36 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1340.6 ₽820 ₽-39 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1318 ₽0.0671 ₽-49 %03.09.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1340.6 ₽680 ₽-49 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.396 ₽0.1964 ₽-50 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0739 ₽0.0297 ₽-60 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1923.5 ₽650 ₽-66 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.605 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1021 ₽100 ₽-90 %13.10.2022