• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN123.12 ₽20136 ₽16255 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU539 ₽5510 ₽922 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA133.9 ₽1350 ₽908 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL1855 ₽12072 ₽551 %24.03.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.625 ₽5.84 ₽259 %01.07.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA693 ₽2000 ₽189 %01.09.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM66.03 ₽160 ₽142 %24.06.2020
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.6575 ₽8.3762 ₽129 %10.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI1309.8 ₽3000 ₽129 %17.04.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM66.03 ₽150 ₽127 %08.08.2023
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN68.86 ₽150 ₽118 %11.11.2020
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3666 ₽0.7954 ₽117 %15.07.2022
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN490.9 ₽1025 ₽109 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4975 ₽0.9825 ₽97 %01.06.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.007456 ₽0.0138 ₽85 %08.07.2022
ПАО «Группа Астра»ASTR423 ₽770 ₽82 %16.10.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.5022 ₽0.875 ₽74 %08.06.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH7030.5 ₽11293.2 ₽61 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG50.65 ₽76.8 ₽52 %05.05.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX199.59 ₽295 ₽48 %15.03.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT4437 ₽6470 ₽46 %26.06.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.177 ₽1.68 ₽43 %09.06.2021
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.807 ₽2.57 ₽42 %24.05.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
United Company RUSAL PlcRUAL38.315 ₽51.7 ₽35 %12.01.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP270.25 ₽360 ₽33 %18.05.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER310.05 ₽410 ₽32 %07.11.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD207.6 ₽265 ₽28 %30.09.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG865.2 ₽1100 ₽27 %26.04.2021
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG515.3 ₽644 ₽25 %17.01.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX199.59 ₽250 ₽25 %14.11.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.3753 ₽0.45 ₽20 %13.05.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1190.5 ₽1380 ₽16 %01.06.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.7174 ₽0.8 ₽12 %30.01.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6397 ₽7121 ₽11 %20.08.2021
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.06415 ₽0.0671 ₽5 %03.09.2021
Циан ПиЭлСиCIAN575 ₽600 ₽4 %06.04.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK31 ₽32 ₽3 %14.12.2020
ПАО "НЛМК"NLMK143 ₽143 ₽0 %08.08.2022
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP54.5 ₽52.6 ₽-3 %08.04.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.3785 ₽2.2923 ₽-4 %25.07.2022
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.5806 ₽0.52 ₽-10 %06.10.2020
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG865.2 ₽760 ₽-12 %15.07.2022
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP628 ₽508 ₽-19 %05.05.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1021.8 ₽820 ₽-20 %05.04.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1021.8 ₽680 ₽-33 %11.04.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE243.1 ₽160 ₽-34 %02.10.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB401.22 ₽250 ₽-38 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.81 ₽8.54 ₽-42 %21.09.2020
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH208.45 ₽120 ₽-42 %28.11.2023
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1455 ₽650 ₽-55 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.4156 ₽0.176 ₽-58 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0753 ₽0.0297 ₽-61 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5795 ₽0.1964 ₽-66 %12.11.2020
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1598 ₽100 ₽-94 %13.10.2022