• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN136.42 ₽20136 ₽14660 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU413.8 ₽5510 ₽1232 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA115.2 ₽1350 ₽1072 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2279.8 ₽12072 ₽430 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.24 ₽5.84 ₽371 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA493.5 ₽2000 ₽305 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN39.58 ₽150 ₽279 %11.11.2020
ПАО «Группа Астра»ASTR265.6 ₽770 ₽190 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI1070 ₽3000 ₽180 %17.04.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.095 ₽8.3762 ₽171 %10.06.2021
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM62 ₽160 ₽158 %24.06.2020
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN404.75 ₽1025 ₽153 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3978 ₽0.9825 ₽147 %01.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM62 ₽150 ₽142 %08.08.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3347 ₽0.7954 ₽138 %15.07.2022
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006156 ₽0.0138 ₽124 %08.07.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT3087.5 ₽6470 ₽110 %26.06.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP172.7 ₽360 ₽108 %18.05.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5680 ₽11293.2 ₽99 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG42.87 ₽76.8 ₽79 %05.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.503 ₽0.875 ₽74 %08.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.495 ₽2.57 ₽72 %24.05.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX177.56 ₽295 ₽66 %15.03.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD162.4 ₽265 ₽63 %30.09.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG684.6 ₽1100 ₽61 %26.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL32.72 ₽51.7 ₽58 %12.01.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP895 ₽1380 ₽54 %01.06.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.5284 ₽0.8 ₽51 %30.01.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG446 ₽644 ₽44 %17.01.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX177.56 ₽250 ₽41 %14.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP39.31 ₽52.6 ₽34 %08.04.2021
ПАО "НЛМК"NLMK107 ₽143 ₽34 %08.08.2022
ПАО СБЕРБАНКSBER305.02 ₽410 ₽34 %07.11.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK24.5 ₽32 ₽31 %14.12.2020
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH93.02 ₽120 ₽29 %28.11.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.0215 ₽2.2923 ₽13 %25.07.2022
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.494 ₽1.68 ₽12 %09.06.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG684.6 ₽760 ₽11 %15.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6450 ₽7121 ₽10 %20.08.2021
Циан ПиЭлСиCIAN575 ₽600 ₽4 %06.04.2023
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP560.9 ₽508 ₽-9 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.5053 ₽0.45 ₽-11 %13.05.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB322.63 ₽250 ₽-23 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1009 ₽0.0671 ₽-33 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.808 ₽0.52 ₽-36 %06.10.2020
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE257.8 ₽160 ₽-38 %02.10.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1388.2 ₽820 ₽-41 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG15.34 ₽8.54 ₽-44 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1388.2 ₽680 ₽-51 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.505 ₽0.1964 ₽-61 %12.11.2020
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.4482 ₽0.176 ₽-61 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0799 ₽0.0297 ₽-63 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1964 ₽650 ₽-67 %14.06.2023
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1265 ₽100 ₽-92 %13.10.2022