• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN106.26 ₽20136 ₽18850 %28.06.2022
ПАО "ММЦБ"GEMA151.9 ₽1350 ₽789 %27.05.2021
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU629 ₽5510 ₽776 %03.06.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY50 ₽230 ₽360 %30.09.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.399 ₽5.84 ₽317 %01.07.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA638 ₽2000 ₽213 %01.09.2023
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN65.86 ₽150 ₽128 %11.11.2020
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3546 ₽0.7954 ₽124 %15.07.2022
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.8 ₽8.3762 ₽120 %10.06.2021
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2419 ₽5300 ₽119 %24.11.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM78.26 ₽160 ₽104 %24.06.2020
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG321.7 ₽644 ₽100 %17.01.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN514.3 ₽1025 ₽99 %24.01.2022
ПАО "ТГК-1"TGKA0.007028 ₽0.0138 ₽96 %08.07.2022
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM78.26 ₽150 ₽92 %08.08.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.538 ₽0.9825 ₽83 %01.06.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG645.4 ₽1100 ₽70 %26.04.2021
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH6800 ₽11293.2 ₽66 %08.09.2021
United Company RUSAL PlcRUAL31.1 ₽51.7 ₽66 %12.01.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER263.33 ₽410 ₽56 %07.11.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.5728 ₽0.875 ₽53 %08.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.718 ₽2.57 ₽50 %24.05.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.153 ₽1.68 ₽46 %09.06.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.314 ₽0.45 ₽43 %13.05.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG53.72 ₽76.8 ₽43 %05.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE111.8 ₽160 ₽43 %02.10.2023
ПАО РОСБАНКROSB123.2 ₽175 ₽42 %06.06.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5081 ₽7121 ₽40 %20.08.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR552.5 ₽770 ₽39 %16.10.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX213.3 ₽295 ₽38 %15.03.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.3834 ₽0.52 ₽36 %06.10.2020
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP278.15 ₽360 ₽29 %18.05.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD209.4 ₽265 ₽27 %30.09.2022
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1183.2 ₽1460 ₽23 %23.03.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT5250 ₽6470 ₽23 %26.06.2023
X5 Retail GroupFIVE2792.5 ₽3420 ₽22 %11.05.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG645.4 ₽760 ₽18 %15.07.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.681 ₽0.8 ₽17 %30.01.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX213.3 ₽250 ₽17 %14.11.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.0603 ₽0.0671 ₽11 %03.09.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1275 ₽1380 ₽8 %01.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI2796.6 ₽3000 ₽7 %17.04.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.29 ₽2.2923 ₽0 %25.07.2022
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG831.7 ₽820 ₽-1 %05.04.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP53.365 ₽52.6 ₽-1 %08.04.2021
ПАО "НЛМК"NLMK150.22 ₽143 ₽-5 %08.08.2022
ПАО "ПОЛЮС"PLZL13117.5 ₽12072 ₽-8 %24.03.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK36.5 ₽32 ₽-12 %14.12.2020
Циан ПиЭлСиCIAN682 ₽600 ₽-12 %06.04.2023
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP615.4 ₽508 ₽-17 %05.05.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG831.7 ₽680 ₽-18 %11.04.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB370.05 ₽250 ₽-32 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.2 ₽8.54 ₽-40 %21.09.2020
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1092 ₽650 ₽-40 %14.06.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH200 ₽120 ₽-40 %28.11.2023
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.06105 ₽0.0297 ₽-51 %12.11.2021
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.4032 ₽0.176 ₽-56 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5495 ₽0.1964 ₽-64 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE210 ₽50.88 ₽-76 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1913 ₽100 ₽-95 %13.10.2022