• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN154.88 ₽20136 ₽12901 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU427 ₽5510 ₽1190 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA119.5 ₽1350 ₽1030 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2419.8 ₽12072 ₽399 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.2485 ₽5.84 ₽368 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA483.3 ₽2000 ₽314 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN40.12 ₽150 ₽274 %11.11.2020
ПАО «Группа Астра»ASTR252.55 ₽770 ₽205 %16.10.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM60.5 ₽160 ₽164 %24.06.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.167 ₽8.3762 ₽164 %10.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI1191.4 ₽3000 ₽152 %17.04.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM60.5 ₽150 ₽148 %08.08.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3397 ₽0.7954 ₽134 %15.07.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4438 ₽0.9825 ₽121 %01.06.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP168.35 ₽360 ₽114 %18.05.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN499.95 ₽1025 ₽105 %24.01.2022
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006748 ₽0.0138 ₽105 %08.07.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT3192 ₽6470 ₽103 %26.06.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5794 ₽11293.2 ₽95 %08.09.2021
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.504 ₽0.875 ₽74 %08.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX174.81 ₽295 ₽69 %15.03.2021
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.5435 ₽2.57 ₽67 %24.05.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD159.2 ₽265 ₽66 %30.09.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG705.4 ₽1100 ₽56 %26.04.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.5246 ₽0.8 ₽52 %30.01.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX174.81 ₽250 ₽43 %14.11.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP994 ₽1380 ₽39 %01.06.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK23.4 ₽32 ₽37 %14.12.2020
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "НЛМК"NLMK105.94 ₽143 ₽35 %08.08.2022
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG57.85 ₽76.8 ₽33 %05.05.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER316.63 ₽410 ₽29 %07.11.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG511.55 ₽644 ₽26 %17.01.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH95.23 ₽120 ₽26 %28.11.2023
United Company RUSAL PlcRUAL44.65 ₽51.7 ₽16 %12.01.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP47.2 ₽52.6 ₽11 %08.04.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG705.4 ₽760 ₽8 %15.07.2022
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.6515 ₽1.68 ₽2 %09.06.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.2375 ₽2.2923 ₽2 %25.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR7239 ₽7121 ₽-2 %20.08.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP590.4 ₽508 ₽-14 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.576 ₽0.45 ₽-22 %13.05.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB334.67 ₽250 ₽-25 %22.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE239.1 ₽160 ₽-33 %02.10.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.826 ₽0.52 ₽-37 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.10805 ₽0.0671 ₽-38 %03.09.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1400 ₽820 ₽-41 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG15.1 ₽8.54 ₽-43 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1400 ₽680 ₽-51 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.508 ₽0.1964 ₽-61 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0809 ₽0.0297 ₽-63 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.5288 ₽0.176 ₽-67 %23.07.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT2205 ₽650 ₽-71 %14.06.2023
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1309 ₽100 ₽-92 %13.10.2022