• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN109.88 ₽20136 ₽18225 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU234.2 ₽5510 ₽2253 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA102.4 ₽1350 ₽1218 %27.05.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.49 ₽5.84 ₽1092 %01.07.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL1119 ₽12072 ₽979 %24.03.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN21.2 ₽150 ₽608 %11.11.2020
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA295.9 ₽2000 ₽576 %01.09.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR180 ₽770 ₽328 %16.10.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.1906 ₽0.7954 ₽317 %15.07.2022
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM40.06 ₽160 ₽299 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM40.06 ₽150 ₽274 %08.08.2023
ПАО "МАГНИТ"MGNT1740 ₽6470 ₽272 %26.06.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.324 ₽8.3762 ₽260 %10.06.2021
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.2761 ₽0.9825 ₽256 %01.06.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI862 ₽3000 ₽248 %17.04.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP109.95 ₽360 ₽227 %18.05.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.00429 ₽0.0138 ₽222 %08.07.2022
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN320.8 ₽1025 ₽220 %24.01.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.252 ₽0.8 ₽217 %30.01.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH39.92 ₽120 ₽201 %28.11.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO0.891 ₽2.57 ₽188 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.3226 ₽0.875 ₽171 %08.06.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH4337.5 ₽11293.2 ₽160 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG30.98 ₽76.8 ₽148 %05.05.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD109 ₽265 ₽143 %30.09.2022
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG272.35 ₽644 ₽136 %17.01.2023
United Company RUSAL PlcRUAL22.11 ₽51.7 ₽134 %12.01.2023
ПАО "НЛМК"NLMK63.2 ₽143 ₽126 %08.08.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG512.8 ₽1100 ₽115 %26.04.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX145.23 ₽295 ₽103 %15.03.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK17.9 ₽32 ₽79 %14.12.2020
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX145.23 ₽250 ₽72 %14.11.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP864.5 ₽1380 ₽60 %01.06.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.4735 ₽2.2923 ₽56 %25.07.2022
ПАО СБЕРБАНКSBER263.13 ₽410 ₽56 %07.11.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG512.8 ₽760 ₽48 %15.07.2022
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP36.32 ₽52.6 ₽45 %08.04.2021
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5020 ₽7121 ₽42 %20.08.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE116.2 ₽160 ₽38 %02.10.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP439.8 ₽508 ₽16 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.509 ₽1.68 ₽11 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB241.46 ₽250 ₽4 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.5294 ₽0.52 ₽-2 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.4929 ₽0.45 ₽-9 %13.05.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1130 ₽820 ₽-27 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG11.81 ₽8.54 ₽-28 %21.09.2020
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.321 ₽0.1964 ₽-39 %12.11.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1130 ₽680 ₽-40 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1156 ₽0.0671 ₽-42 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0679 ₽0.0297 ₽-56 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1785.5 ₽650 ₽-64 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.5142 ₽0.176 ₽-66 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT921 ₽100 ₽-89 %13.10.2022