• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN113.52 ₽20136 ₽17638 %28.06.2022
ПАО "ММЦБ"GEMA130 ₽1350 ₽938 %27.05.2021
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU600 ₽5510 ₽818 %03.06.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.427 ₽5.84 ₽309 %01.07.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA591.5 ₽2000 ₽238 %01.09.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM55.46 ₽160 ₽188 %24.06.2020
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN54.06 ₽150 ₽177 %11.11.2020
ПАО "ОГК-2"OGKB0.2912 ₽0.7954 ₽173 %15.07.2022
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM55.46 ₽150 ₽170 %08.08.2023
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006218 ₽0.0138 ₽122 %08.07.2022
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.8595 ₽8.3762 ₽117 %10.06.2021
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG302.3 ₽644 ₽113 %17.01.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN489.55 ₽1025 ₽109 %24.01.2022
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG37.68 ₽76.8 ₽104 %05.05.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.489 ₽0.9825 ₽101 %01.06.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.483 ₽0.875 ₽81 %08.06.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER235.88 ₽410 ₽74 %07.11.2023
ПАО «Группа Астра»ASTR462.35 ₽770 ₽67 %16.10.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH6811 ₽11293.2 ₽66 %08.09.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI1917.8 ₽3000 ₽56 %17.04.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX190.1 ₽295 ₽55 %15.03.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG720.6 ₽1100 ₽53 %26.04.2021
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.097 ₽1.68 ₽53 %09.06.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD173.2 ₽265 ₽53 %30.09.2022
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.698 ₽2.57 ₽51 %24.05.2023
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.543 ₽0.8 ₽47 %30.01.2023
United Company RUSAL PlcRUAL35.855 ₽51.7 ₽44 %12.01.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.04735 ₽0.0671 ₽42 %03.09.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT4631 ₽6470 ₽40 %26.06.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.3256 ₽0.45 ₽38 %13.05.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE116 ₽160 ₽38 %02.10.2023
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP264.3 ₽360 ₽36 %18.05.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1100.2 ₽1460 ₽33 %23.03.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX190.1 ₽250 ₽32 %14.11.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5768 ₽7121 ₽23 %20.08.2021
X5 Retail GroupFIVE2792.5 ₽3420 ₽22 %11.05.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1130 ₽1380 ₽22 %01.06.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.4452 ₽0.52 ₽17 %06.10.2020
ПАО "НЛМК"NLMK124.9 ₽143 ₽14 %08.08.2022
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.169 ₽2.2923 ₽6 %25.07.2022
Циан ПиЭлСиCIAN564.4 ₽600 ₽6 %06.04.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG720.6 ₽760 ₽5 %15.07.2022
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK33.6 ₽32 ₽-5 %14.12.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG861.8 ₽820 ₽-5 %05.04.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP548.8 ₽508 ₽-7 %05.05.2020
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP58.15 ₽52.6 ₽-10 %08.04.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL14325.5 ₽12072 ₽-16 %24.03.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH147.01 ₽120 ₽-18 %28.11.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG861.8 ₽680 ₽-21 %11.04.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB329.97 ₽250 ₽-24 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG12.03 ₽8.54 ₽-29 %21.09.2020
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1039.5 ₽650 ₽-37 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.3028 ₽0.176 ₽-42 %23.07.2021
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.0514 ₽0.0297 ₽-42 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.452 ₽0.1964 ₽-57 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE156 ₽50.88 ₽-67 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1420 ₽100 ₽-93 %13.10.2022