• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN113.42 ₽20136 ₽17653 %28.06.2022
ПАО "ММЦБ"GEMA122.5 ₽1350 ₽1002 %27.05.2021
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU502.5 ₽5510 ₽997 %03.06.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL1926 ₽12072 ₽527 %24.03.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.527 ₽5.84 ₽282 %01.07.2021
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA664.5 ₽2000 ₽201 %01.09.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM57.07 ₽160 ₽180 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM57.07 ₽150 ₽163 %08.08.2023
ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)ETLN60.96 ₽150 ₽146 %11.11.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.522 ₽8.3762 ₽138 %10.06.2021
ПАО «Группа Позитив»POSI1279.8 ₽3000 ₽134 %17.04.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3433 ₽0.7954 ₽132 %15.07.2022
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"TCSG2292 ₽5300 ₽131 %24.11.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4538 ₽0.9825 ₽117 %01.06.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN475.45 ₽1025 ₽116 %24.01.2022
ПАО "ТГК-1"TGKA0.00663 ₽0.0138 ₽108 %08.07.2022
ПАО «Группа Астра»ASTR398.5 ₽770 ₽93 %16.10.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.5118 ₽0.875 ₽71 %08.06.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH6628 ₽11293.2 ₽70 %08.09.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG49.12 ₽76.8 ₽56 %05.05.2023
United Company RUSAL PlcRUAL33.645 ₽51.7 ₽54 %12.01.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX192.52 ₽295 ₽53 %15.03.2021
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP241.55 ₽360 ₽49 %18.05.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.734 ₽2.57 ₽48 %24.05.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG440.1 ₽644 ₽46 %17.01.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.16 ₽1.68 ₽45 %09.06.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD184 ₽265 ₽44 %30.09.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT4498 ₽6470 ₽44 %26.06.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG802 ₽1100 ₽37 %26.04.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER300.93 ₽410 ₽36 %07.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX192.52 ₽250 ₽30 %14.11.2023
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.6376 ₽0.8 ₽25 %30.01.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.3765 ₽0.45 ₽20 %13.05.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1163 ₽1380 ₽19 %01.06.2021
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6190 ₽7121 ₽15 %20.08.2021
ПАО "НЛМК"NLMK131.1 ₽143 ₽9 %08.08.2022
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.06205 ₽0.0671 ₽8 %03.09.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK29.95 ₽32 ₽7 %14.12.2020
Циан ПиЭлСиCIAN575 ₽600 ₽4 %06.04.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP51.72 ₽52.6 ₽2 %08.04.2021
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG2.342 ₽2.2923 ₽-2 %25.07.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG802 ₽760 ₽-5 %15.07.2022
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.5688 ₽0.52 ₽-9 %06.10.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1001.9 ₽820 ₽-18 %05.04.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP653.4 ₽508 ₽-22 %05.05.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1001.9 ₽680 ₽-32 %11.04.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE246.4 ₽160 ₽-35 %02.10.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB389.58 ₽250 ₽-36 %22.05.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH193.69 ₽120 ₽-38 %28.11.2023
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.1 ₽8.54 ₽-39 %21.09.2020
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.3852 ₽0.176 ₽-54 %23.07.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1408 ₽650 ₽-54 %14.06.2023
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.07205 ₽0.0297 ₽-59 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.5235 ₽0.1964 ₽-62 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1462 ₽100 ₽-93 %13.10.2022