• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN135.02 ₽20136 ₽14813 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU390.6 ₽5510 ₽1311 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA125.2 ₽1350 ₽978 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2217.6 ₽12072 ₽444 %24.03.2023
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA402 ₽2000 ₽398 %01.09.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH1.179 ₽5.84 ₽395 %01.07.2021
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
МКПАО «Эталон Груп»ETLN36.04 ₽150 ₽316 %11.11.2020
ПАО «Группа Астра»ASTR265.1 ₽770 ₽190 %16.10.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM56.66 ₽160 ₽182 %24.06.2020
ПАО «Группа Позитив»POSI1067.6 ₽3000 ₽181 %17.04.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM56.66 ₽150 ₽165 %08.08.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.206 ₽8.3762 ₽161 %10.06.2021
ПАО "ОГК-2"OGKB0.309 ₽0.7954 ₽157 %15.07.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP151.8 ₽360 ₽137 %18.05.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.4265 ₽0.9825 ₽130 %01.06.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN451.8 ₽1025 ₽127 %24.01.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT2888 ₽6470 ₽124 %26.06.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5441.5 ₽11293.2 ₽108 %08.09.2021
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006668 ₽0.0138 ₽107 %08.07.2022
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.4922 ₽0.875 ₽78 %08.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.453 ₽2.57 ₽77 %24.05.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX169.27 ₽295 ₽74 %15.03.2021
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD152.2 ₽265 ₽74 %30.09.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.4842 ₽0.8 ₽65 %30.01.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG669.8 ₽1100 ₽64 %26.04.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG47.66 ₽76.8 ₽61 %05.05.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG430.6 ₽644 ₽50 %17.01.2023
ПАО "НЛМК"NLMK95.9 ₽143 ₽49 %08.08.2022
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX169.27 ₽250 ₽48 %14.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP1002 ₽1380 ₽38 %01.06.2021
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH87.13 ₽120 ₽38 %28.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER318.63 ₽410 ₽29 %07.11.2023
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK25.35 ₽32 ₽26 %14.12.2020
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP41.72 ₽52.6 ₽26 %08.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL41.445 ₽51.7 ₽25 %12.01.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.9475 ₽2.2923 ₽18 %25.07.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG669.8 ₽760 ₽13 %15.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6892 ₽7121 ₽3 %20.08.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP565.8 ₽508 ₽-10 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.929 ₽1.68 ₽-13 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB335.57 ₽250 ₽-25 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.6218 ₽0.45 ₽-28 %13.05.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE229.8 ₽160 ₽-30 %02.10.2023
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1337.9 ₽820 ₽-39 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.98 ₽8.54 ₽-43 %21.09.2020
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.12075 ₽0.0671 ₽-44 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.9392 ₽0.52 ₽-45 %06.10.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1337.9 ₽680 ₽-49 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.07125 ₽0.0297 ₽-58 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.4905 ₽0.1964 ₽-60 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT2156 ₽650 ₽-70 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.6066 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1266 ₽100 ₽-92 %13.10.2022