• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN128.2 ₽20136 ₽15607 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU246.8 ₽5510 ₽2133 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA99.5 ₽1350 ₽1257 %27.05.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL958 ₽12072 ₽1160 %24.03.2023
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.6465 ₽5.84 ₽803 %01.07.2021
МКПАО «Эталон Груп»ETLN19.58 ₽150 ₽666 %11.11.2020
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA314.7 ₽2000 ₽536 %01.09.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT1559 ₽6470 ₽315 %26.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM39.1 ₽160 ₽309 %24.06.2020
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM39.1 ₽150 ₽284 %08.08.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.2174 ₽0.7954 ₽266 %15.07.2022
ПАО «Группа Астра»ASTR211.15 ₽770 ₽265 %16.10.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.333 ₽8.3762 ₽259 %10.06.2021
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH37.54 ₽120 ₽220 %28.11.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.004364 ₽0.0138 ₽216 %08.07.2022
ПАО «Группа Позитив»POSI1031 ₽3000 ₽191 %17.04.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN354.6 ₽1025 ₽189 %24.01.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP128.9 ₽360 ₽179 %18.05.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3616 ₽0.9825 ₽172 %01.06.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO0.9915 ₽2.57 ₽159 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.3754 ₽0.875 ₽133 %08.06.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD115.4 ₽265 ₽130 %30.09.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.3534 ₽0.8 ₽126 %30.01.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5138.5 ₽11293.2 ₽120 %08.09.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG512 ₽1100 ₽115 %26.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL24.36 ₽51.7 ₽112 %12.01.2023
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG305.25 ₽644 ₽111 %17.01.2023
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG36.84 ₽76.8 ₽108 %05.05.2023
ПАО "НЛМК"NLMK70.42 ₽143 ₽103 %08.08.2022
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX147.13 ₽295 ₽101 %15.03.2021
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP739.5 ₽1380 ₽87 %01.06.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK18.75 ₽32 ₽71 %14.12.2020
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX147.13 ₽250 ₽70 %14.11.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.361 ₽2.2923 ₽68 %25.07.2022
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG512 ₽760 ₽48 %15.07.2022
ПАО СБЕРБАНКSBER276.35 ₽410 ₽48 %07.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5089 ₽7121 ₽40 %20.08.2021
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP40.59 ₽52.6 ₽30 %08.04.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE136.4 ₽160 ₽17 %02.10.2023
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.564 ₽1.68 ₽7 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB251.6 ₽250 ₽-1 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.4956 ₽0.45 ₽-9 %13.05.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP588.5 ₽508 ₽-14 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.6772 ₽0.52 ₽-23 %06.10.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1299.4 ₽820 ₽-37 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG13.69 ₽8.54 ₽-38 %21.09.2020
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.12555 ₽0.0671 ₽-47 %03.09.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1299.4 ₽680 ₽-48 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.06995 ₽0.0297 ₽-58 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.474 ₽0.1964 ₽-59 %12.11.2020
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1605 ₽650 ₽-60 %14.06.2023
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.6034 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT937 ₽100 ₽-89 %13.10.2022