• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN128.56 ₽20136 ₽15563 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU358.4 ₽5510 ₽1437 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA122.4 ₽1350 ₽1003 %27.05.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.8825 ₽5.84 ₽562 %01.07.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2084.8 ₽12072 ₽479 %24.03.2023
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA372 ₽2000 ₽438 %01.09.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN28.82 ₽150 ₽420 %11.11.2020
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM53.57 ₽160 ₽199 %24.06.2020
ПАО «Группа Позитив»POSI1002.4 ₽3000 ₽199 %17.04.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM53.57 ₽150 ₽180 %08.08.2023
ПАО «Группа Астра»ASTR283.5 ₽770 ₽172 %16.10.2023
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO3.13 ₽8.3762 ₽168 %10.06.2021
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP135.6 ₽360 ₽165 %18.05.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.3013 ₽0.7954 ₽164 %15.07.2022
ПАО "МАГНИТ"MGNT2528.5 ₽6470 ₽156 %26.06.2023
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3916 ₽0.9825 ₽151 %01.06.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN428 ₽1025 ₽139 %24.01.2022
ПАО "ТГК-1"TGKA0.006056 ₽0.0138 ₽128 %08.07.2022
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH5471 ₽11293.2 ₽106 %08.09.2021
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.3948 ₽0.8 ₽103 %30.01.2023
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.37 ₽2.57 ₽88 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.4768 ₽0.875 ₽84 %08.06.2023
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD146 ₽265 ₽82 %30.09.2022
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX167.89 ₽295 ₽76 %15.03.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG626.6 ₽1100 ₽76 %26.04.2021
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG46.35 ₽76.8 ₽66 %05.05.2023
ПАО "НЛМК"NLMK86.56 ₽143 ₽65 %08.08.2022
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG408.6 ₽644 ₽58 %17.01.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH77.88 ₽120 ₽54 %28.11.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX167.89 ₽250 ₽49 %14.11.2023
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP994.5 ₽1380 ₽39 %01.06.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK23.2 ₽32 ₽38 %14.12.2020
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
United Company RUSAL PlcRUAL38.92 ₽51.7 ₽33 %12.01.2023
ПАО СБЕРБАНКSBER319.59 ₽410 ₽28 %07.11.2023
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP41.675 ₽52.6 ₽26 %08.04.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG626.6 ₽760 ₽21 %15.07.2022
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.9365 ₽2.2923 ₽18 %25.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR6717 ₽7121 ₽6 %20.08.2021
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP544 ₽508 ₽-7 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.9455 ₽1.68 ₽-14 %09.06.2021
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE199.3 ₽160 ₽-20 %02.10.2023
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB336.42 ₽250 ₽-26 %22.05.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.6257 ₽0.45 ₽-28 %13.05.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1324.9 ₽820 ₽-38 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.8562 ₽0.52 ₽-39 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.35 ₽8.54 ₽-40 %21.09.2020
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.1133 ₽0.0671 ₽-41 %03.09.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1324.9 ₽680 ₽-49 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.47 ₽0.1964 ₽-58 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.072 ₽0.0297 ₽-59 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1980.5 ₽650 ₽-67 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.6152 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1127 ₽100 ₽-91 %13.10.2022