• --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Потенциалы

Потенциалы

Целевая (справедливая) цена акции — это цена, рассчитанная с учетом экономических факторов, которые влияют на стоимость бумаги: размера прибыли, состояния активов предприятия, рыночных перспектив. Иными словами, это та цена, на которую могли бы договориться продавец и покупатель, полностью осведомленные о положении компании на рынке.

Справедливую стоимость компании аналитики определяют с помощью фундаментального анализа. Он основывается на трех подходах:

1) сравнительном;

2) доходном;

3) затратном.

У каждого подхода свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что один из них достовернее других, — однозначного способа определения стоимости компании не существует. Да и никто не может точно знать, что произойдет на рынке.

Эксперты основываются на личном видении ситуации и доступной информации, поэтому у разных аналитиков оценки могут отличаться.

Справедливая цена и потенциал не являются инвестиционной рекомендацией!

КомпанияТикерТекущая ценаЦелевая ценаПотенциалДата
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"GMKN135.36 ₽20136 ₽14776 %28.06.2022
ПАО "БЕЛУГА ГРУПП"BELU302.2 ₽5510 ₽1723 %03.06.2021
ПАО "ММЦБ"GEMA116.6 ₽1350 ₽1058 %27.05.2021
ПАО «Сегежа Групп»SGZH0.8855 ₽5.84 ₽560 %01.07.2021
ПАО "ПОЛЮС"PLZL2048 ₽12072 ₽489 %24.03.2023
МКПАО «Эталон Груп»ETLN27 ₽150 ₽456 %11.11.2020
ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"AQUA372.2 ₽2000 ₽437 %01.09.2023
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"DSKY51.02 ₽230 ₽351 %30.09.2021
ПАО «Группа Астра»ASTR196.05 ₽770 ₽293 %16.10.2023
ПАО «Группа Позитив»POSI838.2 ₽3000 ₽258 %17.04.2023
ПАО "ОГК-2"OGKB0.2446 ₽0.7954 ₽225 %15.07.2022
ПАО "РАСПАДСКАЯ"RASP111.85 ₽360 ₽222 %18.05.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM49.85 ₽160 ₽221 %24.06.2020
ПАО "ИНТЕР РАО"IRAO2.7605 ₽8.3762 ₽203 %10.06.2021
ПАО "МАГНИТ"MGNT2150.5 ₽6470 ₽201 %26.06.2023
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"RTKM49.85 ₽150 ₽201 %08.08.2023
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"ROSN343.3 ₽1025 ₽199 %24.01.2022
ПАО "РУСГИДРО"HYDR0.3565 ₽0.9825 ₽176 %01.06.2023
ПАО "ТГК-1"TGKA0.005184 ₽0.0138 ₽166 %08.07.2022
ПАО "РУСОЛОВО"ROLO0.3074 ₽0.8 ₽160 %30.01.2023
ПАО "ЛУКОЙЛ"LKOH4517.5 ₽11293.2 ₽150 %08.09.2021
ПАО "ЮНИПРО"UPRO1.1945 ₽2.57 ₽115 %24.05.2023
ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"ELFV0.435 ₽0.875 ₽101 %08.06.2023
ПАО "НЛМК"NLMK72.98 ₽143 ₽96 %08.08.2022
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"ABRD136.2 ₽265 ₽95 %30.09.2022
ПАО "СЕЛИГДАР"SELG40.26 ₽76.8 ₽91 %05.05.2023
ПАО «ВУШ Холдинг»WUSH68.73 ₽120 ₽75 %28.11.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX175 ₽295 ₽69 %15.03.2021
МКПАО "ЭН+ ГРУП"ENPG380.05 ₽644 ₽69 %17.01.2023
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG677.8 ₽1100 ₽62 %26.04.2021
United Company RUSAL PlcRUAL33.38 ₽51.7 ₽55 %12.01.2023
ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"BANEP943 ₽1380 ₽46 %01.06.2021
ОАО "ЛЕВЕНГУК"LVHK22 ₽32 ₽45 %14.12.2020
ПАО РОСБАНКROSB122.4 ₽175 ₽43 %06.06.2023
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX175 ₽250 ₽43 %14.11.2023
РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)AGRO1085.2 ₽1460 ₽35 %23.03.2021
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"SNGSP41.17 ₽52.6 ₽28 %08.04.2021
ПАО СБЕРБАНКSBER320.11 ₽410 ₽28 %07.11.2023
ПАО "МОСЭНЕРГО"MSNG1.8665 ₽2.2923 ₽23 %25.07.2022
ПАО "ФОСАГРО"PHOR5964 ₽7121 ₽19 %20.08.2021
ПАО "ГРУППА ЛСР"LSRG677.8 ₽760 ₽12 %15.07.2022
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНАTATNP502.7 ₽508 ₽1 %05.05.2020
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"MSRS1.833 ₽1.68 ₽-8 %09.06.2021
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"BSPB299.2 ₽250 ₽-16 %22.05.2023
ПАО "СПБ БИРЖА"SPBE192.9 ₽160 ₽-17 %02.10.2023
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"MRKC0.6474 ₽0.52 ₽-20 %06.10.2020
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"MRKP0.6045 ₽0.45 ₽-26 %13.05.2021
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1273.6 ₽820 ₽-36 %05.04.2021
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"LSNG14.79 ₽8.54 ₽-42 %21.09.2020
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛСMDMG1273.6 ₽680 ₽-47 %11.04.2023
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"MRKZ0.14385 ₽0.0671 ₽-53 %03.09.2021
ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"MRKS0.484 ₽0.1964 ₽-59 %12.11.2020
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"MRKY0.07495 ₽0.0297 ₽-60 %12.11.2021
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"KUBE141.2 ₽50.88 ₽-64 %15.10.2021
Лента Лтд. (Lenta Ltd.)LENT1834 ₽650 ₽-65 %14.06.2023
ОАО "МРСК УРАЛА"MRKU0.6074 ₽0.176 ₽-71 %23.07.2021
ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"KROT1040 ₽100 ₽-90 %13.10.2022