Дивидендный дайджест 19.06.2023. «Транснефть», «Алроса» и ВТБ
- 19 Июня 2023
Дивидендный сезон уже подходит к концу. Новостей и рекомендаций все меньше. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
«Транснефть» до сих пор не отчитывается и вряд ли начнет в 2023 году. При этом совет директоров рекомендовал рекордные дивиденды размером 16665,2 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 11,6%.
«Башинформсвязь» заплатит 0,033 руб. на привилегированную акции, доходность составляет 0,3%.
Сводная таблица:
Компания | Тикер | Период | Дивиденд, руб. | Доходность | Купить до |
Металлургия и добыча | |||||
«Лензолото» прив. | LNZLP | 2022 г. | 131 | 4,37% | 25.02.2023 |
ЧКПЗ | CHKZ | 2022 г. | 185 | 1,46% | 06.07.2023 |
Пищепром | |||||
«ИНАРКТИКА» | AQUA | 3 мес. 2023 г. | 10 | 1,69% | 07.07.2023 |
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 3 мес. 2022 г. | 6,14 | 2,15% | 13.07.2023 |
«Красный Октябрь» | KROT | 2022 г. | 0,1 | 0,01% | 07.07.2023 |
«Красный Октябрь» прив. | KROTP | 2022 г. | 0,13 | 0,02% | 07.07.2023 |
Телеком | |||||
«Башинформсвязь» прив. | BISVP | 2022 г. | 0,033 | 0,30% | 12.07.2023 |
МТС | MTSS | 2022 г. | 34,29 | 10,25% | 27.06.2023 |
Строительство | |||||
Группа ЛСР | LSRG | 2022 г. | 78 | 9,96% | 05.07.2023 |
Нефтегаз | |||||
«Газпром нефть» | SIBN | 2022 г. | 12,16 | 2,29% | 06.07.2023 |
«Нефтяная компания Роснефть» | ROSN | 2022 г. | 17,97 | 3,76% | 07.07.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 2022 г. | 27,71 | 5,55% | 30.06.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 2022 г. | 27,71 | 5,50% | 30.06.2023 |
«Совкомфлот» | FLOT | 2022 г. | 4,3 | 4,81% | ? |
«Башнефть» прив. | BANEP | 2022 г. | 199,89 | 11,70% | 05.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 2022 г. | 0,8 | 2,20% | 18.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 2022 г. | 0,8 | 2,98% | 18.07.2023 |
«Башнефть» | BANE | 2022 г. | 199,89 | 10,10% | 05.07.2023 |
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» прив. | KRKNP | 2022 г. | 391,54 | 2,94% | 10.07.2023 |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 2022 г. | 0,01 | 0,07% | 14.07.2023 |
«Транснефть» | TRNFP | 2022 г. | 16665,2 | 11,59% | 03.07.2023 |
Хим.пром | |||||
«ФосАгро» | PHOR | 3 мес. 2022 г. | 264 | 3,53% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 2022 г. | 9,1 | 7,90% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 2022 г. | 0,25 | 0,84% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 2022 г. | 1,49 | 1,32% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 2022 г. | 1,49 | 1,81% | 07.07.2023 |
«Химпром» прив. | HIMCP | 2022 г. | 1,322583 | 5,51% | 07.07.2023 |
Машиностроение | |||||
«КАМАЗ» | KMAZ | 2022 г. | 1,84 | 0,97% | 07.07.2023 |
«Европейская Электротехника» | EELT | 2022 г. | 0,75 | 6,01% | 05.07.2023 |
«Объединенные машиностроительные заводы» | OMZZP | 2022 г. | 0,012 | 0,00012% | 10.07.2023 |
Генерация | |||||
«Курганская генерирующая компания» | KGKC | 2022 г. | 1,67164 | 3,20% | 13.07.2023 |
«Курганская генерирующая компания» прив. | KGKCP | 2022 г. | 3,14748 | 5,70% | 13.07.2023 |
«ОГК-2» | OGKB | 2022 г. | 0,05808 | 7,80% | 06.07.2023 |
«Мосэнерго» | MSNG | 2022 г. | 0,18652 | 6,08% | 30.06.2023 |
«РусГидро» | HYDR | 2022 г. | 0,050255 | 5,74% | 07.07.2023 |
Сбыт | |||||
«Самараэнерго» | SAGO | 2022 г. | 0,13000 | 4,63% | 05.07.2023 |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 2022 г. | 0,16954 | 8,32% | 03.07.2023 |
«Мордовская энергосбытовая компания» | MRSB | 2022 г. | 0,03277 | 6,19% | 05.07.2023 |
Сети | |||||
«Россети Урала» | MRKU | 2022 г. | 0,00504 | 1,70% | 21.06.2023 |
«МОЭСК» | MSRS | 2022 г. | 0,0121 | 1,07% | 28.06.2023 |
«Ленэнерго» | LSNG | 2022 г. | 0,0588 | 0,39% | 23.06.2023 |
«Ленэнерго» прив. | LSNGP | 2022 г. | 18,8302 | 8,31% | 23.06.2023 |
«Россети Кубань» | KUBE | 2022 г. | 2,2904 | 1,13% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORSP | 2022 г. | 0,0098 | 2,50% | 28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» | TORS | 2022 г. | 0,0352 | 5,75% | 28.06.2023 |
Ритейл | |||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 2022 г. | 0,8 | 6,49% | 05.07.2023 |
Транспорт | |||||
Новороссийский морской торговый порт | NMTP | 2022 г. | 0,798 | 8,90% | 10.07.2023 |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | NKHP | 2022 г. | 14,62 | 3,57% | 10.07.2023 |
Финансы | |||||
ПАО Банк «Кузнецкий» | KUZB | 2022 г. | 0,002666 | 4,54% | 07.07.2023 |
АФК Система | AFKS | 2022 г. | 0,41000 | 2,44% | 17.07.2023 |
Другие отрасли | |||||
ПАО «ИСКЧ» | ISKJ | 2022 г. | 1 | 0,94% | 17.07.2023 |
«Светофор групп» | SVET | 2022 г. | 0,4707 | 1,44% | 07.07.2023 |
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 2022 г. | 27,220000 | 2,86% | 06.07.2023 |
Топ-5 по доходности:
Топ 5 | Компания | Доходность |
1 | «Башнефть» прив. | 11,70% |
2 | «Транснефть» | 11,59% |
3 | МТС | 10,25% |
4 | «Башнефть» | 10,10% |
5 | Группа ЛСР | 9,96% |
«Транснефть» врывается в топ по доходности. Лидерство остается за «Башнефтью».
Последние дивидендные новости:
СБЕР будет придерживаться текущей дивполитики, ориентируется на 50% от чистой прибыли. Переход на промежуточные дивиденды не рассматривается.
У «Татнефти» не состоялось годовые собрание акционеров, где должны были одобрить дивиденды. Отсутствовал кворум. 30 июня пройдет повторное собрание.
«Алроса» может выплатить дивиденды за 1 пол. 2023 года, если алмазный рынок будет стабильным. Это заявил глава Якутии.
Костин сказал, что выплата дивидендов ВТБ в 2023 году может оказаться проблематичной. Банк может вернуться к выплате “через один период”.
Не будут выплачивать дивиденды за 2022 год: «Северсталь», «Росстети Юг», «Магаданэнерго», «Акрон», «Россети Северо-Запад».