Дивидендный дайджест 03.07.2023. «ТГК-14», «СМЗ» и «Русснефть»
- 3 Июля 2023
Прошлую неделю мы пропустили, так как новостей было совсем мало. В этот раз нам есть, что обсудить. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
«ТГК-14» только успел выплатить дивиденды за 2022 год, как решает объявить новые. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли размером 0,000442 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 4,8%. Это примерно столько, сколько было за весь 2022 год.
Совет директоров «Соликамского магниевого завода» рекомендовал заплатить 4406,56 руб. и акционеры уже одобрили выплату. Торги на бирже на данный момент приостановлены из-за судебных разбирательств. Если брать последнюю цену торгов, то дивидендная доходность составит аж 59%.
Компания заплатит 50% от чистой прибыли. И, похоже, будет следовать такой политики и дальше. СМЗ сейчас контролируется «Росатомом», так что по факту это госпредприятие.
Дивидендный период | 2018 г. | 2019 г. | Прибыль прошлых лет | 3 кв. 2021 г. | 2021 г. | 2022 г. |
Размер дивидендов, руб. | 150 | 0 | 2490 | 380 | 0 | 4406,56 |
Доходность | 4,4% | 0,0% | 18,8% | 2,9% | 0,0% | 59,23% |
Статус | Выплачены | - | Не выплачены | Не выплачены | - | Одобрены |
Сводная таблица:
Компания | Тикер | Период | Дивиденд, руб. | Доходность | Купить до |
Металлургия и добыча | |||||
«Лензолото» прив. | LNZLP | 2022 г. | 131 | 4,15% | 11.07.2023 |
ЧКПЗ | CHKZ | 2022 г. | 185 | 1,46% | 06.07.2023 |
«Соликамский магниевый завод» | MGNZ | 2022 г. | 4406,56 | 59,23% | 12.07.2023 |
Пищепром | |||||
«ИНАРКТИКА» | AQUA | 3 мес. 2023 г. | 10 | 1,58% | 07.07.2023 |
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 3 мес. 2022 г. | 6,14 | 1,82% | 13.07.2023 |
«Красный Октябрь» | KROT | 2022 г. | 0,1 | 0,01% | 07.07.2023 |
«Красный Октябрь» прив. | KROTP | 2022 г. | 0,13 | 0,02% | 07.07.2023 |
Телеком | |||||
«Башинформсвязь» прив. | BISVP | 2022 г. | 0,033 | 0,30% | 12.07.2023 |
Строительство | |||||
Группа ЛСР | LSRG | 2022 г. | 78 | 8,88% | 05.07.2023 |
Нефтегаз | |||||
«Газпром нефть» | SIBN | 2022 г. | 12,16 | 2,31% | 06.07.2023 |
«Нефтяная компания Роснефть» | ROSN | 2022 г. | 17,97 | 3,73% | 07.07.2023 |
«Совкомфлот» | FLOT | 2022 г. | 4,3 | 4,74% | 03.07.2023 |
«Башнефть» прив. | BANEP | 2022 г. | 199,89 | 11,52% | 05.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 2022 г. | 0,8 | 1,94% | 18.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 2022 г. | 0,8 | 2,81% | 18.07.2023 |
«Башнефть» | BANE | 2022 г. | 199,89 | 9,27% | 05.07.2023 |
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» прив. | KRKNP | 2022 г. | 391,54 | 2,94% | 10.07.2023 |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 2022 г. | 0,01 | 0,06% | 14.07.2023 |
«Транснефть» | TRNFP | 2022 г. | 16665,2 | 11,91% | 20.07.2023 |
Хим.пром | |||||
«ФосАгро» | PHOR | 3 мес. 2022 г. | 264 | 3,60% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 2022 г. | 9,1 | 7,36% | 07.07.2023 |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 2022 г. | 0,25 | 0,84% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 2022 г. | 1,49 | 1,21% | 07.07.2023 |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 2022 г. | 1,49 | 1,72% | 07.07.2023 |
Машиностроение | |||||
«КАМАЗ» | KMAZ | 2022 г. | 1,84 | 0,88% | 07.07.2023 |
«Европейская Электротехника» | EELT | 2022 г. | 0,75 | 5,97% | 05.07.2023 |
«Объединенные машиностроительные заводы» | OMZZP | 2022 г. | 0,012 | 0,00012% | 10.07.2023 |
Генерация | |||||
«ТГК-14» | TGKN | Прибыль прошлых лет | 0,00044 | 4,76% | 10.08.2023 |
«Курганская генерирующая компания» | KGKC | 2022 г. | 1,67164 | 3,21% | 13.07.2023 |
«Курганская генерирующая компания» прив. | KGKCP | 2022 г. | 3,14748 | 5,25% | 13.07.2023 |
«ОГК-2» | OGKB | 2022 г. | 0,05808 | 7,85% | 06.07.2023 |
«РусГидро» | HYDR | 2022 г. | 0,050255 | 5,81% | 07.07.2023 |
Сбыт | |||||
«Самараэнерго» | SAGO | 2022 г. | 0,13000 | 4,57% | 05.07.2023 |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 2022 г. | 0,16954 | 7,87% | 03.07.2023 |
«Мордовская энергосбытовая компания» | MRSB | 2022 г. | 0,03277 | 5,37% | 05.07.2023 |
Ритейл | |||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 2022 г. | 0,8 | 6,33% | 05.07.2023 |
Транспорт | |||||
Новороссийский морской торговый порт | NMTP | 2022 г. | 0,798 | 8,09% | 10.07.2023 |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | NKHP | 2022 г. | 14,62 | 2,09% | 10.07.2023 |
Финансы | |||||
ПАО Банк «Кузнецкий» | KUZB | 2022 г. | 0,002666 | 4,35% | 07.07.2023 |
АФК Система | AFKS | 2022 г. | 0,41000 | 2,35% | 17.07.2023 |
Другие отрасли | |||||
ПАО «ИСКЧ» | ISKJ | 2022 г. | 1 | 0,95% | 17.07.2023 |
«Светофор групп» | SVET | 2022 г. | 0,4707 | 1,48% | 07.07.2023 |
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 2022 г. | 27,220000 | 2,79% | 06.07.2023 |
Топ-5 по доходности:
Топ 5 | Компания | Доходность |
1 | «Транснефть» | 11,91% |
2 | «Башнефть» прив. | 11,52% |
3 | «Башнефть» | 9,27% |
4 | Группа ЛСР | 8,88% |
5 | Новороссийский морской торговый порт | 8,09% |
«Транснефть» становится лидером по доходности.
Последние дивидендные новости:
Дивидендный сезон заканчивается, поэтому среди новостей обычно одобрения акционерами рекомендаций СД. Но есть и исключения.
Акционеры «Химпрома» проголосовали против дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 1,32 руб. на привилегированные акции.
Акционеры «Русснефти» отклонили рекомендацию СД о невыплате дивидендов. Возможно позже пройдет новый новое собрание, где рекомендуют дивиденды.
«СПБ Биржа» планирует выплатить дивиденды по заблокированным иностранным бумагам до конца лета.
Также биржа пока не собирается платить дивиденды своим акционерам, прибыль реинвестирует.
Недавно вышли новости о том, что головная компания «Россети» не будет платить дивиденды о 2026 года. При этом глава ПАО ожидает большего объема дивидендов от дочек, чем в прошлом году.
Сделка «Самолета» по приобретению ГК МИЦ не повлияет на планы по выплате дивидендов и на обратный выкуп акций.
Сегодня последний день покупки под дивиденды «Совкомфлота» и «Ставропольэнергосбыта». В целом, на этой неделе будет много отсечек.