Состав конгресса США и индекс S&P 500
- 2 Февраля 2021
В отличие от президентов, конгресс США избирается на 2 года, что дает нам большую выборку для изучения статистики, чем в нашей предыдущей статье.
Президент | Партия | Созыв | Верхняя | Нижняя | Начало | Конец |
Гарри Труман | Демократическая | 81 | Демократическая | Демократическая | 16,66 | 20,69 |
82 | Демократическая | Демократическая | 20,69 | 26,54 | ||
Дуайт Эйзенхауэр | Республиканская | 83 | Республиканская | Республиканская | 26,54 | 36,75 |
84 | Демократическая | Демократическая | 36,75 | 46,2 | ||
85 | Демократическая | Демократическая | 46,2 | 55,44 | ||
86 | Демократическая | Демократическая | 55,44 | 57,57 | ||
Джон Кеннеди | Демократическая | 87 | Демократическая | Демократическая | 57,57 | 62,69 |
Линдон Джонсон | Демократическая | 88 | Демократическая | Демократическая | 62,69 | 84,75 |
89 | Демократическая | Демократическая | 84,75 | 80,33 | ||
90 | Демократическая | Демократическая | 80,33 | 103,86 | ||
Ричард Никсон | Республиканская | 91 | Демократическая | Демократическая | 103,86 | 92,15 |
92 | Демократическая | Демократическая | 92,15 | 119,1 | ||
93 | Демократическая | Демократическая | 119,1 | 68,65 | ||
Джеральд Форд | Республиканская | 94 | Демократическая | Демократическая | 68,65 | 107,46 |
Джимми Картер | Демократическая | 95 | Демократическая | Демократическая | 107,46 | 96,11 |
96 | Демократическая | Демократическая | 96,11 | 135,76 | ||
Рональд Рейган | Республиканская | 97 | Республиканская | Демократическая | 135,76 | 140,65 |
98 | Республиканская | Демократическая | 140,65 | 167,2 | ||
99 | Республиканская | Демократическая | 167,2 | 242,17 | ||
100 | Демократическая | Демократическая | 242,17 | 277,72 | ||
Джордж Буш ст. | Республиканская | 101 | Демократическая | Демократическая | 277,72 | 330,2 |
102 | Демократическая | Демократическая | 330,2 | 435,7 | ||
Билл Клинтон | Демократическая | 103 | Демократическая | Демократическая | 435,7 | 459,2 |
104 | Республиканская | Республиканская | 459,2 | 740,74 | ||
105 | Республиканская | Республиканская | 740,74 | 1229,23 | ||
106 | Республиканская | Республиканская | 1229,23 | 1320,28 | ||
Джордж Буш мл. | Республиканская | 107 | Демократическая | Республиканская | 1320,28 | 879,82 |
108 | Республиканская | Республиканская | 879,82 | 1211,92 | ||
109 | Республиканская | Республиканская | 1211,92 | 1418,03 | ||
110 | Демократическая | Демократическая | 1418,03 | 902,99 | ||
Барак Обама | Демократическая | 111 | Демократическая | Демократическая | 902,99 | 1257,62 |
112 | Демократическая | Республиканская | 1257,62 | 1426,19 | ||
113 | Демократическая | Республиканская | 1426,19 | 2058,9 | ||
114 | Республиканская | Республиканская | 2058,9 | 2251,57 | ||
Дональд Трамп | Республиканская | 115 | Республиканская | Республиканская | 2251,57 | 2447,89 |
116 | Республиканская | Демократическая | 2447,89 | 3700,65 | ||
Джо Байден | Демократическая | 117 | Демократическая | Демократическая | 3700,65 | - |
Доходности различных комбинаций правящей партии в различных институтах власти выглядит следующим образом.
Президент | Сенат | Палата представителей | Годовая доходность, % |
Республиканская | Демократическая | Демократическая | 2,85 |
Демократическая | Демократическая | Демократическая | 8,73 |
Республиканская | Республиканская | Республиканская | 11,72 |
Демократическая | Республиканская | Республиканская | 15,4 |
Республиканская | Республиканская | Демократическая | 13,2 |
Демократическая | Республиканская | Демократическая | нет случаев |
Республиканская | Демократическая | Республиканская | -18,4 |
Демократическая | Демократическая | Республиканская | 13,11 |
Если рассматривать только партийную принадлежность конгресса.
Сенат | Палата представителей | Годовая доходность, % |
Демократическая | Демократическая | 5,61 |
Республиканская | Республиканская | 13,54 |
Республиканская | Демократическая | 13,2 |
Демократическая | Республиканская | 1,46 |
Индекс S&P500 с монополией демократической партии во власти (текущая ситуация) в прошлом показал динамику в среднем 8,73% годовой доходности, находясь примерно в центре всего спектра значений.