IPO в России 2011 — 2021: путь вниз
- 16 Февраля 2021
Даже такой стабильный с точки зрения состава участников российский рынок время от времени радуют IPO очередных российских компаний, менеджмент или владельцы которых решили, что наличие ликвидного вторичного рынка благотворно скажется на перспективах привлечения дополнительного финансирования, формирования рыночной оценки компании или даже на практиках корпоративного управления. Разнообразие причин, по которым компаниям вообще интересно IPO, особенно специфика этих причин в России, требуют отдельного внимания. В этой статье мы обратимся к истории торгов за последние десять лет и рассмотрим компании, которые провели IPO в этот период.
В таблице ниже представлены размещения акций российских компаний на Московской бирже в течение последних 10 лет в хронологическом порядке.
Компания | Дата начала торгов |
---|---|
РБК ПАО ао | 19.01.2011 |
Кокс ПАО ао | 04.02.2011 |
АКБ "Приморье" ао | 03.05.2011 |
ФосАгро ПАО ао | 18.07.2011 |
Нефтекамский автозавод ПАО ао | 09.09.2011 |
ПАО "Селигдар" ао | 22.09.2011 |
ГАЗКОН (ПАО) ао | 28.09.2011 |
ГАЗ-сервис (ПАО) ао | 28.09.2011 |
Башнефть АНК ао | 18.11.2011 |
РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 23.11.2011 |
Саратовэнерго(ПАО)-ао | 24.11.2011 |
АЛРОСА ПАО ао | 29.11.2011 |
ПАО "Органический синтез" ао | 05.12.2011 |
ОАО "НПО Физика" ао | 05.12.2011 |
АЛРОСА-Нюрба ПАО ао | 08.12.2011 |
Ижсталь ПАО ао 2в. | 08.12.2011 |
Саратовский НПЗ ПАО ао | 08.12.2011 |
Павловский автобус ПАО ао | 08.12.2011 |
Бурятзолото ПАО ао | 09.12.2011 |
Косогорский метал. завод ПАО | 09.12.2011 |
ТКЗ Красный котельщик ПАО ао | 09.12.2011 |
Якутская топл.-энерг. комп. ао | 09.12.2011 |
Завод им. И.А.Лихачева ПАО ао | 09.12.2011 |
Наука-Связь ПАО ао | 13.12.2011 |
РН-Западная Сибирь ПАО ао | 14.12.2011 |
Химпром ПАО ао | 14.12.2011 |
Куйбышевазот ПАО ао | 14.12.2011 |
Каменск-Уральский завод ПАО ао | 14.12.2011 |
Морион ПАО ао | 14.12.2011 |
Нижнекамскшина ПАО ао | 14.12.2011 |
БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 14.12.2011 |
Варьеганнефтегаз ПАО ао | 14.12.2011 |
НПО Наука ао | 15.12.2011 |
ГАЗ ПАО ао | 16.12.2011 |
ЗВЕЗДА ПАО ао | 16.12.2011 |
ГАЗ-Тек ПАО ао | 26.01.2012 |
Южно-Уральский никел. комб. ао | 20.04.2012 |
ПАО "Уральская кузница" ао | 11.05.2012 |
Бест Эффортс Банк ПАО ао | 15.05.2012 |
АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 09.07.2012 |
Московский областной банк ПАО | 20.07.2012 |
Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 05.09.2012 |
Выборгский Суд.Завод ПАО ао | 25.09.2012 |
Курганская генер.комп.ПАО ао | 26.09.2012 |
Абрау-Дюрсо ПАО ао | 02.10.2012 |
Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 07.11.2012 |
Левенгук ОАО ао | 28.11.2012 |
МегаФон ПАО ао | 28.11.2012 |
ПАО Московская Биржа | 04.02.2013 |
ПАО ОКС ао | 14.05.2013 |
"Русолово" ПАО ао | 12.08.2013 |
Об.авиастр.корп. ПАО ао | 17.09.2013 |
РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 31.10.2013 |
Росгосстрах СК ПАО ао | 19.11.2013 |
"Российские сети" ПАО ао | 06.01.2014 |
"Энел Россия" ПАО | 01.12.2014 |
РУСАЛ ОК МКПАО ао | 30.03.2015 |
ПАО НПК ОВК ао | 29.04.2015 |
ПАО ГК "ТНС энерго" ао | 17.06.2015 |
"МКБ" ПАО ао | 22.06.2015 |
ГЕОТЕК Сейсморазведка ПАО ао | 07.08.2015 |
НКХП ПАО ао | 17.11.2015 |
САФМАР Фин.Инвестиции ПАО ао | 04.12.2015 |
РуссНефть НК ПАО ао | 18.11.2016 |
ПАО "Сахалинэнерго" ао | 06.02.2017 |
ПАО Детский мир | 10.02.2017 |
АСКО-СТРАХОВАНИЕ ПАО ао | 11.07.2017 |
"ЕвропЭлектротехника" ПАО ао | 07.09.2017 |
ПАО "ОР" ао | 20.10.2017 |
ПАО "ГТМ" ао | 03.11.2017 |
ПАО ТрансФин-М ао | 15.08.2018 |
ПАО ММЦБ ао | 25.07.2019 |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао | 18.02.2020 |
ИНГРАД ПАО ао | 30.03.2020 |
Совкомфлот ао | 07.10.2020 |
ГК Самолет ао | 29.10.2020 |
Светофор Групп ао | 15.01.2021 |
Данные Московской биржи
Список не такой уж короткий, однако и десять лет – не маленький срок. На графике ниже можно увидеть распределение IPO по годам. Среди перечисленных бумаг часть представляет небольшой интерес для инвесторов по причине низкой ликвидности, часть – по причине невыразительных результатов деятельности, часть, не будем показывать пальцем, – по причине сомнительных корпоративных практик. Таким образом, на фоне небольшого числа IPO количество интересных среди них очень невелико. Есть в списке и компании, которые уже не торгуются.
Как видно по динамике числа IPO, для крупных российских компаний интерес представлял в основном иностранный капитал, который готов был покупать активы по более высоким ценам и давал возможность получить высокую оценку капитализации. Для оценки верности данного тезиса достаточно посмотреть на мультипликаторы, с которыми торговались компании в двухтысячные. Каким бы неравным не было такое сравнение, но приведу данные по количеству IPO в США:
Данные по 2018 год, однако для сравнения порядка чисел этого достаточно. В оправдание российского рынка стоит сказать, что экономика США в несколько раз больше российской, а на биржах США размещаются компании со всего мира, но факт остается фактом.
Причин у столь скромного интереса у компаний к IPO несколько.
Во-первых, это структура акционеров значительной части компаний в России. Наличие крупных мажоритарных акционеров или групп акционеров, которые осуществляют управление согласно своей стратегии и не готовы ограничивать свою власть в компании, связывая себя практиками управления публичных компаний.
Во-вторых, слабое развитие и глубина самого фондового рынка, который не способен обеспечить должного уровня привлечения финансирования, отчасти вследствие этого финансирование за счет собственного капитала проигрывает заемному банковскому или облигационному финансированию.
В-третьих, это касается в основном относительно небольших компаний, играют роль высокие издержки входа. В России пока нет в достаточной степени живой и интересной площадки, схожей с европейскими и американскими биржами для так называемых SME (компаний малого и среднего бизнеса), для которых основная площадка предъявляет слишком много требований.
Возможно, по мере роста количества частных инвесторов на российском рынке, возобновления интереса к нему со стороны крупных фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, компании снова начнут проявлять интерес к IPO. Пока же остается надеяться на то, что на Московской бирже компаний хотя бы не станет меньше.