Дивидендный календарь на 23.05.2022
- 24 Мая 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
Совет директоров МТС рекомендовал рекордные дивиденды в 33,85 руб. на акцию. Были сомнения, что компания вообще заплатит, а такую сумму и подавно никто не мог спрогнозировать. Итоговые дивиденды превышают и свободный денежный поток и чистую прибыль за 2021 год. Единственное объяснение такого размера - АФК Системе очень нужны деньги.
«Сургутнефтегаз» также рекомендовал достаточно большую, но вполне ожидаемую сумму — 4,73 руб. на префы.
Менеджмент «Ростелекома» сообщил, что будет рекомендовать СД дивиденды размером в 4,56 руб. на обычку и префы. Ранее говорили о 6 рублях, но в связи со сложившейся ситуацией решили снизить выплаты, чтобы иметь запас ликвидности.
«Газпромнефть» заплатит 16 руб. по итогам 2021 года. Вроде немного, но если учесть промежуточные дивиденды, то получится уже 56 руб. на акцию. Да и целом, это положительный сигнал для остальных дочек «Газпрома».
«Татнефть» выплатит по 16,14 руб. на префы и обычку. Совокупный дивиденд за 12 мес. составил 41,64 руб.
НКНХ рекомендовал небольшие дивиденды по итогам года на префы и обычку — 0,744 руб. До этого компания делала промежуточные выплаты размером 9,538 руб.
Неожиданно дочки ТНС Энерго решили заплатить, причем сразу за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и распределить прибыль прошлых лет. В итоге дивидендная доходность по некоторым бумагам была выше 20%, сейчас уже меньше. Важно помнить, что эти бумаги малоликвидные.
Радуют сетевики, уже 6 компаний рекомендовали выплаты: «Россети Центра», «Россети Центра и Приволжья», «Ленэнерго», «МРСК Урала», «Россети Кубань» и «Россети Волги». Причем у 4-х компаний доходность пока еще выше 10%. Подробнее в сводной таблице.
Также на прошлой неделе некоторые компании отказались от выплат за 2021 год. Из неожиданного можно отметить «Лукойл», который отказался от моратория на банкротство, но при этом решил не выплачивать дивиденды. Возможно, средства пойдут на покупку заправок Shell.
Также отказалось от выплат «М.Видео». Это может быть связано со сменой акционера, детали процесса пока неизвестны.
Совет директоров ММК пересмотрел свое прошлое решение и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
Сводная таблица
В данной таблице представлены компании, совет директоров которых уже рекомендовал выплаты. Если какой-то компании тут нет, значит: а) она отказалась от выплат; б) выплаты еще не анонсированы; в) реестр акционеров уже закрылся.
Компания | Тикер | Купить до | Дивиденд, руб. | Доходность |
Металлургия | ||||
«Норильский никель» | GMKN | 10.6.2022 | 1166,22 | 5,85% |
ТМК | TRMK | 25.05.2022 | 0,82 | 1,46% |
Горная добыча | ||||
Polymetal International plc | POLY | - | 59,28 | 10,78% |
«Селигдар» | SELG | 17.06.2022 | 4,5 | 9,55% |
Пищепром | ||||
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 05.07.2022 | 3,44 | 2,01% |
«Белуга Групп» | BELU | 15.06.2022 | 47,24 | 2,05% |
Телеком | ||||
МТС | MTSS | 07.07.2022 | 33,85 | 14,56% |
«Ростелеком» | RTKM | - | 4,56 | 8,06% |
«Ростелеком» прив. | RTKMP | - | 4,56 | 7,60% |
Нефтегаз | ||||
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 18.07.2022 | 4,73 | 13,81% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 06.07.2022 | 16,14 | 4,57% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 06.07.2022 | 16,14 | 4,41% |
«Газпром нефть» | SIBN | 06.07.2022 | 16 | 4,07% |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 18.07.2022 | 0,8 | 3,65% |
Химическая промышленность | ||||
ФосАгро | PHOR | 07.07.2022 | 390 | 5,52% |
Нижнекамскнефтехим прив. | NKNCP | 07.07.2022 | 0,744 | 1,13% |
Нижнекамскнефтехим | NKNC | 07.07.2022 | 0,744 | 0,91% |
Машиностроение | ||||
«Донской завод радиодеталей» | DZRDP | 04.07.2022 | 141,7 | 8,34% |
«Левенгук» | LVHK | 30.06.2022 | 0,24 | 1,91% |
Генерация | ||||
«Интер РАО ЕЭС» | IRAO | 08.06.2022 | 0,2365838004 | 8,54% |
Сбыт | ||||
«ТНС энерго Воронеж» | VRSBP | 12.07.2022 | 14,692585 | 19,23% |
«ТНС энерго Марий Эл» прив. | MISBP | 11.07.2022 | 2,528301887 | 16,00% |
«ТНС энерго Марий Эл» | MISB | 11.07.2022 | 2,528301887 | 15,80% |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 30.06.2022 | 0,0846086 | 12,89% |
РЭСК | RZSB | 07.06.2022 | 2,40411458 | 11,55% |
«ТНС энерго Кубань» | KBSB | 12.07.2022 | 18,19 | 11,23% |
«Красноярскэнергосбыт» | KRSB | 31.05.2022 | 0,846632826 | 9,32% |
«Красноярскэнергосбыт» прив. | KRSBP | 31.05.2022 | 0,846632826 | 8,24% |
«ТНС энерго Воронеж» | VRSB | 12.07.2022 | 14,692585 | 7,53% |
Сети | ||||
«Россети Центра и Приволжья» | MRKP | 22.06.2022 | 0,0278233 | 13,91% |
«МРСК Урала» | MRKU | 24.06.2022 | 0,0249 | 13,83% |
«Ленэнерго» прив. | LSNGP | 09.06.2022 | 21,2238 | 13,76% |
«Россети Центра» | MRKC | 23.06.2022 | 0,0338114 | 12,52% |
«Ленэнерго» | LSNG | 08.06.2022 | 0,3479 | 4,61% |
«Россети Кубань» | KUBE | 22.06.2022 | 2,7856 | 4,36% |
«Россети Волги» | MRKV | 24.06.2022 | 0,00032305 | 1,08% |
Другое | ||||
Сегежа | SGZH | 30.05.2022 | 0,69 | 7,74% |
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 16.06.2022 | 18 | 5,29% |
НПО «Физика» | NPOF | 27.05.2022 | 300 | 2,53% |
*были рекомендации, но пока неизвестны сроки выплаты
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания | Доходность |
ПАО «ТНС энерго Воронеж» | 19,23% |
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | 16,00% |
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | 15,80% |
МТС | 14,56% |
«Россети Центра и Приволжья» | 13,91% |
Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?
«Совкомфлот» — 26 мая.
«Газпром» — 26 мая.
Также уже должны были пройти СД «Казаньоргсинтез» и «Русснефти», но пока сообщений по их результатам нет.