Дивидендный календарь 14.06.2022
- 14 Июня 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.
НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%
Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.
Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%
Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.
ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).
ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.
«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.
На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».
Сводная таблица
Компания | Тикер | Купить до | Дивиденд, руб. | Доходность |
Строительство | ||||
ПАО «ГК «Самолет» | SMLT | 07.07.2022 | 41 | 1,72% |
Горнодобыча | ||||
«Селигдар» | SELG | 17.06.2022 | 4,5 | 9,06% |
«Лензолото» прив. | LNZLP | 11.07.2022 | 5,29 | 0,32% |
Пищепром | ||||
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 05.07.2022 | 3,44 | 2,05% |
«Белуга Групп» | BELU | 15.06.2022 | 47,24 | 2,05% |
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. | KROTP | 06.07.2022 | 0,1 | 0,05% |
Телеком | ||||
«Центральный телеграф» прив. | CNTLP | 30.06.2022 | 1,52 | 17,04% |
«Центральный телеграф» | CNTL | 30.06.2022 | 1,52 | 15,08% |
МТС | MTSS | 07.07.2022 | 33,85 | 12,35% |
«Ростелеком» прив. | RTKMP | 15.07.2022 | 4,56 | 7,77% |
«Ростелеком» | RTKM | 15.07.2022 | 4,56 | 7,85% |
Нефтегаз | ||||
«Газпром» | GAZP | 18.07.2022 | 52,53 | 16,42% |
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть» | BANEP | 07.07.2022 | 117,29 | 14,28% |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 18.07.2022 | 4,73 | 13,34% |
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть» | BANE | 07.07.2022 | 117,29 | 10,45% |
«Транснефть» | TRNFP | - | 10497 | 8,07% |
«Нефтяная компания Роснефть» | ROSN | 07.07.2022 | 23,63 | 6,36% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 06.07.2022 | 16,14 | 4,43% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 06.07.2022 | 16,14 | 3,98% |
«Газпром нефть» | SIBN | 06.07.2022 | 16 | 3,70% |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 18.07.2022 | 0,8 | 3,67% |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 13.07.2022 | 0,01 | 0,10% |
Хим.пром | ||||
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 07.07.2022 | 3,9741 | 5,83% |
«ФосАгро» | PHOR | 07.07.2022 | 390 | 5,39% |
«Химпром» прив. | HIMCP | 07.07.2022 | 0,374812 | 4,38% |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 07.07.2022 | 0,25 | 1,56% |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 07.07.2022 | 0,744 | 1,14% |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 07.07.2022 | 0,744 | 0,96% |
Машиностроение | ||||
«Донской завод радиодеталей прив.» | DZRDP | 04.07.2022 | 141,7 | 8,43% |
Генерация | ||||
«ОГК-2» | OGKB | 07.07.2022 | 0,0965536029864 | 14,85% |
«ТГК-1» | TGKA | 14.07.2022 | 0,001125376 | 12,79% |
«Мосэнерго» | MSNG | 07.07.2022 | 0,22308 | 10,97% |
«РусГидро» | HYDR | 07.07.2022 | 0,05305 | 6,68% |
«Курганская генерирующая компания» прив. | KGKCP | - | 1,44270 | 3,86% |
«Курганская генерирующая компания» | KGKC | - | 0,89205 | 2,39% |
Сбыт | ||||
«ТНС энерго Воронеж» прив. | VRSBP | 12.07.2022 | 14,692585 | 18,14% |
«ТНС энерго Марий Эл» прив. | MISBP | 11.07.2022 | 2,528301887 | 17,08% |
«ТНС энерго Марий Эл» | MISB | 11.07.2022 | 2,528301887 | 15,90% |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 30.06.2022 | 0,0846086 | 12,89% |
«ТНС энерго Кубань» | KBSB | 12.07.2022 | 18,19 | 10,86% |
«ТНС энерго Воронеж» | VRSB | 12.07.2022 | 14,692585 | 9,06% |
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. | RTSBP | - | 0,0402011 | 7,91% |
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» | RTSB | - | 0,0402011 | 7,53% |
Сети | ||||
«Россети Урала» | MRKU | 24.06.2022 | 0,0249 | 13,27% |
«Россети Центра и Приволжья» | MRKP | 22.06.2022 | 0,0278233 | 13,25% |
«Россети Центра» | MRKC | 23.06.2022 | 0,0338114 | 12,08% |
«МОЭСК» | MSRS | 03.07.2022 | 0,095 | 10,44% |
«Россети Кубань» | KUBE | 22.06.2022 | 2,7856 | 5,02% |
«Россети Волги» | MRKV | 24.06.2022 | 0,00032305 | 1,08% |
Ритейл | ||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 29.06.2022 | 0,78 | 9,54% |
Транспорт | ||||
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | NKHP | 07.07.2022 | 4,5 | 1,33% |
Новороссийский морской торговый порт | NMTP | 08.07.2022 | 0,54 | 9,82% |
Другое | ||||
ПАО «ММЦБ» | GEMA | 16.06.2022 | 18 | 5,17% |
Акции «Газпрома» наконец начали расти и дивидендная доходность снизилась. «Центральный телеграф» залетел на 3 место с привилегированными акциями.
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания | Доходность |
«ТНС энерго Воронеж» прив. | 18,14% |
«ТНС энерго Марий Эл» прив. | 17,08% |
«Центральный телеграф» прив. | 17,04% |
«Газпром» | 16,42% |
«ТНС энерго Марий Эл» | 15,90% |
Кто еще не объявил?
Чего-то интересного ждать не стоит, большинство компаний приняло решение. Из тех, кто платит и не объявлял дивиденды осталась «Башинформсвязь».
Сейчас будем постепенно переходить к дивидендам за 1 кв. 2022 года, но, думаю, выплатят их единицы.