Дивидендный календарь 20.06.2022
- 20 Июня 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
На этой неделе никто не объявлял о дивидендах, или даже об их невыплате. В основном новости касались только одобрений собранием акционеров рекомендаций совета директоров. Тут никаких неожиданностей, пока все подтверждается.
Это последняя неделя, когда можно купить акции сетевиков с дивидендами, а именно «Россети Урала», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Центра», «Россети Кубань» и «Россети Волги».
Сводная таблица
Компания | Тикер | Купить до | Дивиденд, руб. | Доходность |
Строительство | ||||
ПАО «ГК «Самолет» | SMLT | 07.07.2022 | 41 | 1,78% |
Горнодобыча | ||||
«Лензолото» прив. | LNZLP | 11.07.2022 | 5,29 | 0,32% |
Пищепром | ||||
«Абрау – Дюрсо» | ABRD | 05.07.2022 | 3,44 | 2,03% |
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. | KROTP | 06.07.2022 | 0,1 | 0,04% |
«Белуга Групп» | BELU | - | - | 0,00% |
Телеком | ||||
«Центральный телеграф» прив. | CNTLP | 30.06.2022 | 1,52 | 15,48% |
«Центральный телеграф» | CNTL | 30.06.2022 | 1,52 | 13,89% |
МТС | MTSS | 07.07.2022 | 33,85 | 12,22% |
«Ростелеком» | RTKM | 15.07.2022 | 4,56 | 7,59% |
«Ростелеком» прив. | RTKMP | 15.07.2022 | 4,56 | 7,61% |
Нефтегаз | ||||
«Газпром» | GAZP | 18.07.2022 | 52,53 | 16,57% |
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть» | BANEP | 07.07.2022 | 117,29 | 13,83% |
«Сургутнефтегаз» прив. | SNGSP | 18.07.2022 | 4,73 | 13,15% |
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть» | BANE | 07.07.2022 | 117,29 | 10,41% |
«Транснефть» | TRNFP | - | 10497 | 8,04% |
«Нефтяная компания Роснефть» | ROSN | 07.07.2022 | 23,63 | 6,16% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. | TATNP | 06.07.2022 | 16,14 | 4,15% |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» | TATN | 06.07.2022 | 16,14 | 3,67% |
«Газпром нефть» | SIBN | 06.07.2022 | 16 | 3,58% |
«Сургутнефтегаз» | SNGS | 18.07.2022 | 0,8 | 3,50% |
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | JNOSP | 13.07.2022 | 0,01 | 0,10% |
Хим.пром | ||||
«Казаньоргсинтез» | KZOS | 07.07.2022 | 3,9741 | 5,70% |
«ФосАгро» | PHOR | 07.07.2022 | 390 | 5,08% |
«Химпром» прив. | HIMCP | 07.07.2022 | 0,374812 | 4,22% |
«Казаньоргсинтез» прив. | KZOSP | 07.07.2022 | 0,25 | 1,54% |
«Нижнекамскнефтехим» прив. | NKNCP | 07.07.2022 | 0,744 | 1,12% |
«Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 07.07.2022 | 0,744 | 0,92% |
Машиностроение | ||||
«Донской завод радиодеталей прив.» | DZRDP | 04.07.2022 | 141,7 | 8,14% |
Генерация | ||||
«ОГК-2» | OGKB | 07.07.2022 | 0,0965536029864 | 13,99% |
«ТГК-1» | TGKA | 14.07.2022 | 0,001125376 | 11,71% |
«Мосэнерго» | MSNG | 07.07.2022 | 0,22308 | 10,34% |
«РусГидро» | HYDR | 07.07.2022 | 0,05305 | 6,70% |
«Курганская генерирующая компания» прив. | KGKCP | - | 1,44270 | 3,84% |
«Курганская генерирующая компания» | KGKC | - | 0,89205 | 2,35% |
Сбыт | ||||
«ТНС энерго Воронеж» прив. | VRSBP | 12.07.2022 | 14,692585 | 17,29% |
«ТНС энерго Марий Эл» прив. | MISBP | 11.07.2022 | 2,528301887 | 16,31% |
«ТНС энерго Марий Эл» | MISB | 11.07.2022 | 2,528301887 | 15,23% |
«Ставропольэнергосбыт» прив. | STSBP | 30.06.2022 | 0,0846086 | 12,48% |
«ТНС энерго Кубань» | KBSB | 12.07.2022 | 18,19 | 10,48% |
«ТНС энерго Воронеж» | VRSB | 12.07.2022 | 14,692585 | 9,26% |
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. | RTSBP | - | 0,0402011 | 7,82% |
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» | RTSB | - | 0,0402011 | 7,44% |
Сети | ||||
«Россети Урала» | MRKU | 24.06.2022 | 0,0249 | 12,49% |
«Россети Центра и Приволжья» | MRKP | 22.06.2022 | 0,0278233 | 12,10% |
«Россети Центра» | MRKC | 23.06.2022 | 0,0338114 | 10,91% |
«МОЭСК» | MSRS | 03.07.2022 | 0,095 | 9,60% |
«Россети Кубань» | KUBE | 22.06.2022 | 2,7856 | 4,72% |
«Россети Волги» | MRKV | 24.06.2022 | 0,00032305 | 1,04% |
Ритейл | ||||
Завод экологической техники и экопитания ДИОД | DIOD | 29.06.2022 | 0,78 | 9,32% |
Транспорт | ||||
Новороссийский морской торговый порт | NMTP | 08.07.2022 | 0,54 | 9,68% |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | NKHP | 07.07.2022 | 4,5 | 1,37% |
Доходности потихоньку снижаются с приближением к отсечке, даже малоликвидные ТНС растут.
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания | Доходность |
«ТНС энерго Воронеж» прив. | 17,29% |
«Газпром» | 16,57% |
«ТНС энерго Марий Эл» прив. | 16,31% |
«Центральный телеграф» прив. | 15,48% |
«ТНС энерго Марий Эл» | 15,23% |
Кто еще не объявил?
Все еще ждем «Башинформсвязь». Также нет решения совета директоров «Транснефти», хотя предполагаемый размер дивидендов мы уже знаем.
Не ясна ситуация с дивидендами «Полюса», их в марте объявили в долларах, а после никакой информации не поступало. Недавно компании собрала новый Совет директоров, возможно они займутся рассмотрением вопроса о дивидендах.
Так как новостей о дивидендах в течении недели поступает уже крайне мало, выпускать календарь будем реже или перенесем его в наш телеграмм канал.